Joined
·
36,773 Posts
Brazil F3
Location: São Roque, São Paulo, SP
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017572
Entry List
1 HOCEVAR, Ricardo BRA 340 1
2 FELDER, Marcel URU 358 1
3 MIELE, Andre BRA 398 1
4 AMADO, Juan-Pablo ARG 420 1
5 $ GHEM, Andre BRA 426 1
6 DUTRA DA SILVA, Rogerio BRA 428 1
7 BONATTO, Alexandre BRA 435 1
8 GRILLI, Rodrigo-Antonio BRA 502 1
9 KIRCHE, Leonardo BRA 599 1
10 GOMES, Eric BRA 604 1
11 LOPES, Tiago BRA 802 1
12 CAMILO, Rafael BRA 833 1
13 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 915 1
14 DORIA-MEDINA, Mauricio BOL 943 1
15 PINHEIRO, Andre BRA 947 1
16 RIBEIRO NETO, Eladio BRA 1015= 1
17 TURINI, Thales BRA 1041= 1
18 PERALTA-TELLO, Eduardo MEX 1051= 1
Alternates
19 BURJAILI, Caio BRA 1123= 1
20 CUCUZ, Aleksandar SUI 1202 1
21 RAPOSO DE OLIVEIRA, Alvaro PER 1220 1
22 FERRAZ, Danilo BRA 1243= 1
23 SILVEIRA, Renato BRA 1256 2
24 MAKIGUCHI, Ryusei BOL 1280= 2
25 CARVALHO, Cledson BRA 1303 1
26 GARCIA, Rafael BRA 1326= 1
27 MATOS, Diego BRA 1328= 1
28 JUNQUEIRA DE ANDRADE, Gustavo BRA 1378= 1
29 PEREZ, Rodrigo CHI 1423= 2
30 ICHKOV, Stanislav ARG 1423= 5
31 FEITOSA, Pedro BRA 1423= 1
32 ROJAS, Marco-Antonio BOL 1717= 1
33 PFISTER, Raphael Shiikuma BRA 1717= 1
34 SIGGIA, Ricardo BRA 1764= 1
35 BRISIGHELLO, Andre BRA 1764= 1
36 BARTH, George USA 1796= 6
37 FULFORD-JONES, Amadeus GBR 1835= 1
Location: São Roque, São Paulo, SP
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017572
Entry List
1 HOCEVAR, Ricardo BRA 340 1
2 FELDER, Marcel URU 358 1
3 MIELE, Andre BRA 398 1
4 AMADO, Juan-Pablo ARG 420 1
5 $ GHEM, Andre BRA 426 1
6 DUTRA DA SILVA, Rogerio BRA 428 1
7 BONATTO, Alexandre BRA 435 1
8 GRILLI, Rodrigo-Antonio BRA 502 1
9 KIRCHE, Leonardo BRA 599 1
10 GOMES, Eric BRA 604 1
11 LOPES, Tiago BRA 802 1
12 CAMILO, Rafael BRA 833 1
13 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 915 1
14 DORIA-MEDINA, Mauricio BOL 943 1
15 PINHEIRO, Andre BRA 947 1
16 RIBEIRO NETO, Eladio BRA 1015= 1
17 TURINI, Thales BRA 1041= 1
18 PERALTA-TELLO, Eduardo MEX 1051= 1
Alternates
19 BURJAILI, Caio BRA 1123= 1
20 CUCUZ, Aleksandar SUI 1202 1
21 RAPOSO DE OLIVEIRA, Alvaro PER 1220 1
22 FERRAZ, Danilo BRA 1243= 1
23 SILVEIRA, Renato BRA 1256 2
24 MAKIGUCHI, Ryusei BOL 1280= 2
25 CARVALHO, Cledson BRA 1303 1
26 GARCIA, Rafael BRA 1326= 1
27 MATOS, Diego BRA 1328= 1
28 JUNQUEIRA DE ANDRADE, Gustavo BRA 1378= 1
29 PEREZ, Rodrigo CHI 1423= 2
30 ICHKOV, Stanislav ARG 1423= 5
31 FEITOSA, Pedro BRA 1423= 1
32 ROJAS, Marco-Antonio BOL 1717= 1
33 PFISTER, Raphael Shiikuma BRA 1717= 1
34 SIGGIA, Ricardo BRA 1764= 1
35 BRISIGHELLO, Andre BRA 1764= 1
36 BARTH, George USA 1796= 6
37 FULFORD-JONES, Amadeus GBR 1835= 1