Joined
·
70,519 Posts
Location: Brcko
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Danilo PETROVIC (SRB) 444 1
2 Nicolas REISSIG (AUT) 481 1
3 Tom KOCEVAR-DESMAN (SLO) 487 1
4 Marek SEMJAN (SVK) 564 2
5 Tomislav JOTOVSKI (MKD) 566 1
6 Dejan KATIC (SRB) 626 1
7 Patrik FABIAN (SVK) 665 1
8 Matej SABANOV (CRO) 680 1
9 Tobias SIMON (GER) 695 3
10 Franjo RASPUDIC (CRO) 707 2
11 Pirmin HAENLE (GER) 721 2
12 Nerman FATIC (BIH) 728 1
13 Nico MATIC (GER) 864 1
14 Juraj MASAR (SVK) 872 1
15 Gergely MADARASZ (HUN) 886 1
16 Jelle SELS (NED) 904 3
17 Gabor BORSOS (HUN) 911 3
18 Lukas JASTRAUNIG (AUT) 914 1
Qualifying
1 Plamen MILUSHEV (BUL) 961= 1
2 Vlad Victor CORNEA (ROU) 969 5
3 Petar TRENDAFILOV (BUL) 985= 1
4 Petar CONKIC (SRB) 995 1
5 Viktor FILIPENKO (HUN) 1033 1
6 Marko OSMAKCIC (SUI) 1052 1
7 Nino SERDARUSIC (CRO) 1061 1
8 Josko TOPIC (CRO) 1101 1
9 Ivan SABANOV (CRO) 1180 1
10 Borut PUC (CRO) 1189= 2
11 Adam CHADAJ (POL) 1211 1
12 Danail TARPOV (BUL) 1229= 1
13 David PICHLER (AUT) 1276 1
14 Goran MARKOVIC (SRB) 1328 1
15 Fran Zvonimir ZGOMBIC (CRO) 1341= 1
16 Antoine-Michel ALEXEEV (SUI) 1380= 1
17 Tudor Cristian SULEA (ROU) 1394= 2
18 Luka ILIC (SRB) 1401= 1
19 Shendrit DEARI (MKD) 1411= 1
20 Besir DURGUTI (MKD) 1418= 1
21 Matej MARUSCAK (SVK) 1457= 1
22 Denis KAPRIC (GER) 1519= 2
23 Darko JANDRIC (SRB) 1533= 1
24 Jan POSKOCIL (AUT) 1576= 1
25 Bojan ZDRAVKOVIC (SRB) 1619= 1
26 Stefan MILICEVIC (SRB) 1619= 1
27 Luka SUCEVIC (SRB) 1689= 1
28 Martin BLASKO (SVK) 1726= 2
29 Vasil SHANDAROV (BUL) 1838= 1
30 Mladen MITAK (CRO) 1967= 2
31 Cristobal GRANDON DIAZ (CHI) 2089= 2
32 Andreas NEYKOV (BUL) 2126= 1
33 Srdjan JAKOVLJEVIC (SRB) 2146= 1
34 Petar PJEVCEVIC (SRB) 42 1
35 Daniel CZEPIELEWSKI (GER) 232 1
36 Chanchai SOOKTON-ENG (AUS) 113 1
37 Robin BULANT (CZE) 202 1
38 Marko MILOSEVIC (SRB) 56 1
39 Aleksa MILOJICA (BIH) 2 1
40 Alen ROGIC HADZALIC (CRO) 21 1
41 TEODOR DELJANOVSKI (MKD) 8 1
42 Joe COOPER (GBR) 107 2
43 Tomislav ANTOLJAK (CRO) 30 2
44 Radomir JOVANOVIC (AUS) 153 1
45 NIKOLAJ KATIC (DEN) 48 1
46 Martin MIHAL (SVK) 23 1
47 Luka VITOSEVIC (SRB) 59 1
48 Martin NIKIC (CRO) 265 1
49 Michal MARKO (SVK) 42 1
50 Vitomir MARKOVIC (SRB) 61 1
51 Toni NEYKOV (BUL) 18 1
52 Milan DRINIC (SRB) 62 1
53 Iori YOSHIDA (JPN) 67 (SRB) 1
54 Nedim AHMIC (BIH) 3 1
55 Oliver NAGY (SVK) 256 2
Prize: 10K
Surface: Clay - Outdoor
Main Draw
1 Danilo PETROVIC (SRB) 444 1
2 Nicolas REISSIG (AUT) 481 1
3 Tom KOCEVAR-DESMAN (SLO) 487 1
4 Marek SEMJAN (SVK) 564 2
5 Tomislav JOTOVSKI (MKD) 566 1
6 Dejan KATIC (SRB) 626 1
7 Patrik FABIAN (SVK) 665 1
8 Matej SABANOV (CRO) 680 1
9 Tobias SIMON (GER) 695 3
10 Franjo RASPUDIC (CRO) 707 2
11 Pirmin HAENLE (GER) 721 2
12 Nerman FATIC (BIH) 728 1
13 Nico MATIC (GER) 864 1
14 Juraj MASAR (SVK) 872 1
15 Gergely MADARASZ (HUN) 886 1
16 Jelle SELS (NED) 904 3
17 Gabor BORSOS (HUN) 911 3
18 Lukas JASTRAUNIG (AUT) 914 1
Qualifying
1 Plamen MILUSHEV (BUL) 961= 1
2 Vlad Victor CORNEA (ROU) 969 5
3 Petar TRENDAFILOV (BUL) 985= 1
4 Petar CONKIC (SRB) 995 1
5 Viktor FILIPENKO (HUN) 1033 1
6 Marko OSMAKCIC (SUI) 1052 1
7 Nino SERDARUSIC (CRO) 1061 1
8 Josko TOPIC (CRO) 1101 1
9 Ivan SABANOV (CRO) 1180 1
10 Borut PUC (CRO) 1189= 2
11 Adam CHADAJ (POL) 1211 1
12 Danail TARPOV (BUL) 1229= 1
13 David PICHLER (AUT) 1276 1
14 Goran MARKOVIC (SRB) 1328 1
15 Fran Zvonimir ZGOMBIC (CRO) 1341= 1
16 Antoine-Michel ALEXEEV (SUI) 1380= 1
17 Tudor Cristian SULEA (ROU) 1394= 2
18 Luka ILIC (SRB) 1401= 1
19 Shendrit DEARI (MKD) 1411= 1
20 Besir DURGUTI (MKD) 1418= 1
21 Matej MARUSCAK (SVK) 1457= 1
22 Denis KAPRIC (GER) 1519= 2
23 Darko JANDRIC (SRB) 1533= 1
24 Jan POSKOCIL (AUT) 1576= 1
25 Bojan ZDRAVKOVIC (SRB) 1619= 1
26 Stefan MILICEVIC (SRB) 1619= 1
27 Luka SUCEVIC (SRB) 1689= 1
28 Martin BLASKO (SVK) 1726= 2
29 Vasil SHANDAROV (BUL) 1838= 1
30 Mladen MITAK (CRO) 1967= 2
31 Cristobal GRANDON DIAZ (CHI) 2089= 2
32 Andreas NEYKOV (BUL) 2126= 1
33 Srdjan JAKOVLJEVIC (SRB) 2146= 1
34 Petar PJEVCEVIC (SRB) 42 1
35 Daniel CZEPIELEWSKI (GER) 232 1
36 Chanchai SOOKTON-ENG (AUS) 113 1
37 Robin BULANT (CZE) 202 1
38 Marko MILOSEVIC (SRB) 56 1
39 Aleksa MILOJICA (BIH) 2 1
40 Alen ROGIC HADZALIC (CRO) 21 1
41 TEODOR DELJANOVSKI (MKD) 8 1
42 Joe COOPER (GBR) 107 2
43 Tomislav ANTOLJAK (CRO) 30 2
44 Radomir JOVANOVIC (AUS) 153 1
45 NIKOLAJ KATIC (DEN) 48 1
46 Martin MIHAL (SVK) 23 1
47 Luka VITOSEVIC (SRB) 59 1
48 Martin NIKIC (CRO) 265 1
49 Michal MARKO (SVK) 42 1
50 Vitomir MARKOVIC (SRB) 61 1
51 Toni NEYKOV (BUL) 18 1
52 Milan DRINIC (SRB) 62 1
53 Iori YOSHIDA (JPN) 67 (SRB) 1
54 Nedim AHMIC (BIH) 3 1
55 Oliver NAGY (SVK) 256 2