Joined
·
36,773 Posts
Location: Bergheim bei Salzburg, Austria
Type:$10K
Surface: Carpet
Entry List
1 SKENDEROVIC, Vjekoslav CRO 327 1
2 STOPPINI, Andrea ITA 331 1
3 POSPISIL, Jaroslav CZE 351 1
4 GOJOWCZYK, Peter GER 432 1
5 STANCIK, Jan SVK 436 1
6 FABBIANO, Thomas ITA 509 1
7 WALTER, Ludovic FRA 526 1
8 GIRAUDO, Alberto ITA 547 1
9 STRATLING, Marc-Andre GER 549 1
10 MAGG, Christian AUT 565 1
11 $ KONIUSZ, Blazej POL 566 1
12 SABECKIS, Gvidas LTU 570 1
13 DELL'ACQUA, Massimo ITA 582 1
14 GAWRON, Marcin POL 591 1
15 SCHMOLZER, Patrick AUT 596 1
16 RADITSCHNIGG, Max AUT 600 1
17 $ SIEBER, Marc GER 603 1
18 NUSSBAUM, Frederic SUI 640 1
Alternates
19 PANFIL, Grzegorz POL 688 1
20 MECIR, Miloslav SVK 693= 1
21 EGGER, Markus AUT 693= 1
22 VANNI, Luca ITA 722 1
23 MAGDINCEV, Lazar MKD 723= 1
24 BALAZS, Attila HUN 727 1
25 STEINBERGER, Bertram AUT 731 1
26 GALLI, Matteo ITA 736 1
27 LONCARIC, Albert CRO 740 1
28 COPIL, Marius ROU 742 1
29 ZEMAN, Filip CZE 747 1
30 TRISKA, Karel CZE 750 1
31 NAKIC-ALFIREVIC, Ante CRO 789= 2
32 BELAK, Robert SRB 809 1
33 MESAROS, Kristijan CRO 825 2
34 FEITSCH, Mathias AUT 827 1
35 MAREK, Jan CZE 838 1
36 EMMRICH, Martin GER 854= 2
37 TOPIC, Josko CRO 854= 1
38 MARTINOVIC, Nikola CRO 866 1
39 FISCHER, Holger GER 871= 2
40 DEMEKHINE, Sergei RUS 877 1
41 TAUBERT, Patrick GER 878= 1
42 PAZICKY, Michal SVK 887= 1
43 KRKOSKA, Jiri CZE 901= 1
44 LEJNIEKS, Karlis LAT 955= 2
45 MIHAILOVIC, Dusan SRB 958= 2
46 STOJAN, David-Philipp SUI 962= 1
47 VISAK, Vilim CRO 985= 1
48 CAPONE, Massimo ITA 985= 2
49 GIURGIU, Ilie-Aurelian ROU 985= 1
50 BLOEMKE, Dennis GER 1002= 1
51 WINTERMANTEL, Frank GER 1012= 3
52 MARIC, Aleksandar BIH 1019= 1
53 KOECK, Tobias AUT 1021= 1
54 MULLER, Daniel GER 1021= 2
55 SATTANINO, Marco ITA 1037 1
56 CHALA, Eddy FRA 1048= 3
57 LIFSHITS, Mikhail RUS 1065= 1
58 DE RIJKE, Remko NED 1086= 3
59 MARTINOSKI, Ilija MKD 1100= 1
60 NAVRATIL, Michal CZE 1107= 1
61 SEMRAJC, Janez SLO 1129= 1
62 TENCONI, Tomas ITA 1138= 1
63 SIKORA, Adrian SVK 1177= 1
64 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1177= 1
65 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1177= 1
66 THURNER, David GER 1177= 1
67 TUPY, Mario AUT 1198= 1
68 SOTIRIU, Kristopher AUT 1210= 1
69 SILJEGOVIC, Vedran CRO 1210= 2
70 KOWALCZYK, Mateusz POL 1214= 3
71 REISSIG, Nicolas AUT 1214= 1
72 PAZMAN, Marko CRO 1239= 1
73 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1239= 1
74 SANCIC, Antonio CRO 1239= 3
75 VUKOVIC, Ivan CRO 1258= 3
76 LESSIAK, Christoph AUT 1258= 1
77 MIJIC, Ivo GER 1273= 2
78 HAIDER-MAURER, Mario AUT 1273= 1
79 ROSHARDT, Robin SUI 1273= 1
80 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1273= 4
81 BONAMI, Maxime FRA 1303= 4
82 FATTEBERT, Yannick SUI 1303= 1
83 LEONARDI, Filippo ITA 1303= 1
84 REGNAT, Phillip GER 1303= 1
85 JEBAVY, Roman CZE 1303= 1
86 MARTIN, Andrej SVK 1303= 1
87 REMEDI, Nicola ITA 1303= 1
88 KAPAS, Andriej POL 1303= 1
89 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1303= 3
90 KAMITZ, Gerald AUT 1303= 1
91 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 1
92 MILJEVIC, Dusan SRB 1354= 1
93 BEJTULAHI, Denis SRB 1354= 1
94 TIMME, Andre GER 1391= 1
95 SZYGOWSKI, Jacek GER 1391= 4
96 VALENTI, Stefano ITA 1391= 1
97 CARRESE, Valerio ITA 1391= 5
98 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1484= 1
99 FILALI, Kamil MAR 1484= 5
100 KOSLER, Jiri CZE 1484= 1
101 RIZZO, Claudio ITA 1484= 5
102 STEINHERR, Mike GER 1484= 1
103 SIMIC, Tibor CRO 1484= 1
104 JURIC, Josip CRO 1484= 1
105 WEIHS, Yannick AUT 1484= 1
106 NALDI, Paolo ITA 1484= 1
107 POLJANCIC, Boran CRO 1484= 1
108 ZOVKO, Ivan CRO 1484= 3
109 HOLZLER, Hubert AUT 1484= 1
110 TERNAR, Tomislav SLO 1484= 1
111 RAGUZ, Robert CRO 1484= 1
112 ALOISI, Andrea ITA 1484= 2
113 JOHANNIGMANN, Navid GER 1484= 1
114 SZMIGIEL, Mateusz POL 1484= 1
115 BRUNNER, Pascal AUT 1484= 1
116 KROCSKO, Krisztian HUN 1484= 2
117 TRINKER, Bastian AUT 1484= 1
Type:$10K
Surface: Carpet
Entry List
1 SKENDEROVIC, Vjekoslav CRO 327 1
2 STOPPINI, Andrea ITA 331 1
3 POSPISIL, Jaroslav CZE 351 1
4 GOJOWCZYK, Peter GER 432 1
5 STANCIK, Jan SVK 436 1
6 FABBIANO, Thomas ITA 509 1
7 WALTER, Ludovic FRA 526 1
8 GIRAUDO, Alberto ITA 547 1
9 STRATLING, Marc-Andre GER 549 1
10 MAGG, Christian AUT 565 1
11 $ KONIUSZ, Blazej POL 566 1
12 SABECKIS, Gvidas LTU 570 1
13 DELL'ACQUA, Massimo ITA 582 1
14 GAWRON, Marcin POL 591 1
15 SCHMOLZER, Patrick AUT 596 1
16 RADITSCHNIGG, Max AUT 600 1
17 $ SIEBER, Marc GER 603 1
18 NUSSBAUM, Frederic SUI 640 1
Alternates
19 PANFIL, Grzegorz POL 688 1
20 MECIR, Miloslav SVK 693= 1
21 EGGER, Markus AUT 693= 1
22 VANNI, Luca ITA 722 1
23 MAGDINCEV, Lazar MKD 723= 1
24 BALAZS, Attila HUN 727 1
25 STEINBERGER, Bertram AUT 731 1
26 GALLI, Matteo ITA 736 1
27 LONCARIC, Albert CRO 740 1
28 COPIL, Marius ROU 742 1
29 ZEMAN, Filip CZE 747 1
30 TRISKA, Karel CZE 750 1
31 NAKIC-ALFIREVIC, Ante CRO 789= 2
32 BELAK, Robert SRB 809 1
33 MESAROS, Kristijan CRO 825 2
34 FEITSCH, Mathias AUT 827 1
35 MAREK, Jan CZE 838 1
36 EMMRICH, Martin GER 854= 2
37 TOPIC, Josko CRO 854= 1
38 MARTINOVIC, Nikola CRO 866 1
39 FISCHER, Holger GER 871= 2
40 DEMEKHINE, Sergei RUS 877 1
41 TAUBERT, Patrick GER 878= 1
42 PAZICKY, Michal SVK 887= 1
43 KRKOSKA, Jiri CZE 901= 1
44 LEJNIEKS, Karlis LAT 955= 2
45 MIHAILOVIC, Dusan SRB 958= 2
46 STOJAN, David-Philipp SUI 962= 1
47 VISAK, Vilim CRO 985= 1
48 CAPONE, Massimo ITA 985= 2
49 GIURGIU, Ilie-Aurelian ROU 985= 1
50 BLOEMKE, Dennis GER 1002= 1
51 WINTERMANTEL, Frank GER 1012= 3
52 MARIC, Aleksandar BIH 1019= 1
53 KOECK, Tobias AUT 1021= 1
54 MULLER, Daniel GER 1021= 2
55 SATTANINO, Marco ITA 1037 1
56 CHALA, Eddy FRA 1048= 3
57 LIFSHITS, Mikhail RUS 1065= 1
58 DE RIJKE, Remko NED 1086= 3
59 MARTINOSKI, Ilija MKD 1100= 1
60 NAVRATIL, Michal CZE 1107= 1
61 SEMRAJC, Janez SLO 1129= 1
62 TENCONI, Tomas ITA 1138= 1
63 SIKORA, Adrian SVK 1177= 1
64 GOLUBOVIC, Zoran SLO 1177= 1
65 ZHYRMONT, Dzmitry BLR 1177= 1
66 THURNER, David GER 1177= 1
67 TUPY, Mario AUT 1198= 1
68 SOTIRIU, Kristopher AUT 1210= 1
69 SILJEGOVIC, Vedran CRO 1210= 2
70 KOWALCZYK, Mateusz POL 1214= 3
71 REISSIG, Nicolas AUT 1214= 1
72 PAZMAN, Marko CRO 1239= 1
73 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1239= 1
74 SANCIC, Antonio CRO 1239= 3
75 VUKOVIC, Ivan CRO 1258= 3
76 LESSIAK, Christoph AUT 1258= 1
77 MIJIC, Ivo GER 1273= 2
78 HAIDER-MAURER, Mario AUT 1273= 1
79 ROSHARDT, Robin SUI 1273= 1
80 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 1273= 4
81 BONAMI, Maxime FRA 1303= 4
82 FATTEBERT, Yannick SUI 1303= 1
83 LEONARDI, Filippo ITA 1303= 1
84 REGNAT, Phillip GER 1303= 1
85 JEBAVY, Roman CZE 1303= 1
86 MARTIN, Andrej SVK 1303= 1
87 REMEDI, Nicola ITA 1303= 1
88 KAPAS, Andriej POL 1303= 1
89 MARTIN-VELEZ, Antonio ESP 1303= 3
90 KAMITZ, Gerald AUT 1303= 1
91 SERKEDAKIS, Nikos GRE 1303= 1
92 MILJEVIC, Dusan SRB 1354= 1
93 BEJTULAHI, Denis SRB 1354= 1
94 TIMME, Andre GER 1391= 1
95 SZYGOWSKI, Jacek GER 1391= 4
96 VALENTI, Stefano ITA 1391= 1
97 CARRESE, Valerio ITA 1391= 5
98 DE SCHEPPER, Kenny FRA 1484= 1
99 FILALI, Kamil MAR 1484= 5
100 KOSLER, Jiri CZE 1484= 1
101 RIZZO, Claudio ITA 1484= 5
102 STEINHERR, Mike GER 1484= 1
103 SIMIC, Tibor CRO 1484= 1
104 JURIC, Josip CRO 1484= 1
105 WEIHS, Yannick AUT 1484= 1
106 NALDI, Paolo ITA 1484= 1
107 POLJANCIC, Boran CRO 1484= 1
108 ZOVKO, Ivan CRO 1484= 3
109 HOLZLER, Hubert AUT 1484= 1
110 TERNAR, Tomislav SLO 1484= 1
111 RAGUZ, Robert CRO 1484= 1
112 ALOISI, Andrea ITA 1484= 2
113 JOHANNIGMANN, Navid GER 1484= 1
114 SZMIGIEL, Mateusz POL 1484= 1
115 BRUNNER, Pascal AUT 1484= 1
116 KROCSKO, Krisztian HUN 1484= 2
117 TRINKER, Bastian AUT 1484= 1