Joined
·
36,773 Posts
Argentina F2
Location: Corrientes, Argentina
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017568
Entry List:
1 PATRIARCA, Damian ARG 380 1
2 MIGANI, Leandro ARG 394 1
3 AMADO, Juan-Pablo ARG 420 1
4 ALUND, Martin ARG 455 1
5 KON, Alejandro ARG 476 1
6 CRISTIN, Diego ARG 518 1
7 GRIMOLIZZI, Gaston-Arturo ARG 559 1
8 GALDON, Pablo ARG 609 1
9 MOLTENI, Andres ARG 624 1
10 JARA-LOZANO, Nicolas ARG 819 1
11 CAVALLERO, Federico ARG 824 1
12 BUJNIEWICZ, Guillermo ARG 843 1
13 CONOCENTE, Marcos ARG 863 1
14 PASKVAN, Federico ARG 867 1
15 BAGNIS, Facundo ARG 917 1
16 BENEDETTI, Cristian ARG 961 1
17 GIUSSANI, Gaston ARG 1040= 1
18 VALVERDE, Juan-Manuel ARG 1061 1
Alternates:
19 SAENZ, Matias ARG 1137 1
20 PICCO, Agustin ARG 1139 1
21 URIARTE, Sebastian ARG 1174= 1
22 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1185 1
23 CUCUZ, Aleksandar SUI 1199 2
24 TUR, Gonzalo ARG 1239= 1
25 DURAN, Guillermo ARG 1251= 3
26 MAKIGUCHI, Ryusei BOL 1280= 3
27 GAICH, German ARG 1289= 1
28 TAMAGNONE, Franco ARG 1331= 1
29 VIVANCO, Juan-Sebastian ECU 1429= 1
30 ICHKOV, Stanislav ARG 1429= 1
31 ROMANAZZI, Juan-Manuel ARG 1429= 1
32 PEREZ, Rodrigo CHI 1429= 1
33 MARTIRE, Ignacio ARG 1665= 1
34 BRACHO, Cesar PAR 1665= 1
35 ROJAS, Marco-Antonio BOL 1717= 2
36 KRIVULIN, Ezequiel ARG 1763= 1
37 BARTH, George USA 1798= 1
38 FULFORD-JONES, Amadeus GBR 1836= 2
Location: Corrientes, Argentina
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)

Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017568
Entry List:
1 PATRIARCA, Damian ARG 380 1
2 MIGANI, Leandro ARG 394 1
3 AMADO, Juan-Pablo ARG 420 1
4 ALUND, Martin ARG 455 1
5 KON, Alejandro ARG 476 1
6 CRISTIN, Diego ARG 518 1
7 GRIMOLIZZI, Gaston-Arturo ARG 559 1
8 GALDON, Pablo ARG 609 1
9 MOLTENI, Andres ARG 624 1
10 JARA-LOZANO, Nicolas ARG 819 1
11 CAVALLERO, Federico ARG 824 1
12 BUJNIEWICZ, Guillermo ARG 843 1
13 CONOCENTE, Marcos ARG 863 1
14 PASKVAN, Federico ARG 867 1
15 BAGNIS, Facundo ARG 917 1
16 BENEDETTI, Cristian ARG 961 1
17 GIUSSANI, Gaston ARG 1040= 1
18 VALVERDE, Juan-Manuel ARG 1061 1
Alternates:
19 SAENZ, Matias ARG 1137 1
20 PICCO, Agustin ARG 1139 1
21 URIARTE, Sebastian ARG 1174= 1
22 YUNIS, Juan-Pablo ARG 1185 1
23 CUCUZ, Aleksandar SUI 1199 2
24 TUR, Gonzalo ARG 1239= 1
25 DURAN, Guillermo ARG 1251= 3
26 MAKIGUCHI, Ryusei BOL 1280= 3
27 GAICH, German ARG 1289= 1
28 TAMAGNONE, Franco ARG 1331= 1
29 VIVANCO, Juan-Sebastian ECU 1429= 1
30 ICHKOV, Stanislav ARG 1429= 1
31 ROMANAZZI, Juan-Manuel ARG 1429= 1
32 PEREZ, Rodrigo CHI 1429= 1
33 MARTIRE, Ignacio ARG 1665= 1
34 BRACHO, Cesar PAR 1665= 1
35 ROJAS, Marco-Antonio BOL 1717= 2
36 KRIVULIN, Ezequiel ARG 1763= 1
37 BARTH, George USA 1798= 1
38 FULFORD-JONES, Amadeus GBR 1836= 2