Joined
·
164,464 Posts
1 Jose Fernando CARVAJAL TORRES (COL) 213 1
2 William TUTECKY (CAN) 236 1
3 Salvador MIJARES (VEN) 295 1
4 Christopher VLEEMING ORTIZ (GUA) 310 1
5 Olukayode Alafia Damina AYENI (USA) 365 2
6 Sebastian MERMERSKY (USA) 408 1
7 Robert LOEB (USA) 422 1
8 Camilo UGO CARABELLI (ARG) 427 1
9 Valentino Raul CARATINI (ARG) 430 1
10 Jorge ORTEGON (MEX) 437 1
11 Axel GELLER (ARG) 446 6 1
12 Patrick SYDOW (ARU) 447 1
13 Sebastian QUIROS (CRC) 485 1 1
14 Chase BURTON (USA) 594 1
15 Mark CHEPURNOY (RUS) 721 1
16 Ian Isaac AMAYA LOPEZ (GUA) 1045 1
17 Robert HAMMOND (USA) 1064= 1
18 Gabriel BARRIENTOS (CRC) 1144= 5 1
19 Alberto DE MENDIOLA (CRC) 1218 11 1
20 Victor CHAW (PER) 1323= 2 1
21 Vignesh SUBRAMANYAN (USA) 1350= 1
22 Matthew RODRIGUEZ (USA) 1368= 35 1
23 Andres LOAIZA (CRC) 1459= 6 1
24 Gonzalo ADIS (CRC) 1531= 9 1
25 Manuel JAEN (PAN) 1602= 1
26 Francis DOMINGUEZ (USA) 1705= 1
27 Julio Armando FERNANDEZ PERSIA (DOM) 1705= 1
28 Aurel CIOCANU (CAN) 1705= 25 1
29 Wilhem LABRADOR (FRA) 1856= 1
30 Emilio Andrea SEGARELLI (USA) 1913= 1
31 Vittorio GIANSERRA (ITA) 2045= 1
32 Armando GANDINI (DOM) 1
33 Alvaro Tomas LOGRONO (DOM) 1
34 Pedro MUNOZ VERAS (DOM) 1
35 Luis Alfredo JAGER PRENSA (DOM) 1
36 Jose Oscar DIAZ (DOM) 1
37 Yail PUELLO (DOM) 1
38 Nick HARDT (DOM) 1
39 Luis Alfredo FERNANDEZ (DOM) 1
40 Christian Flemming PETERSEN JUSTO (DOM) 1
41 Yeudy VILLAR (DOM) 1
42 Sebastian MEDINA (DOM) 1
43 Yohandri PEREZ GARCIA (DOM) 1
44 Yosmelvin Rafael RODRIGUEZ (DOM) 1
45 Carlos Francisco ALVAREZ (DOM) 1
46 Carlos NEGRIN (DOM) 1
2 William TUTECKY (CAN) 236 1
3 Salvador MIJARES (VEN) 295 1
4 Christopher VLEEMING ORTIZ (GUA) 310 1
5 Olukayode Alafia Damina AYENI (USA) 365 2
6 Sebastian MERMERSKY (USA) 408 1
7 Robert LOEB (USA) 422 1
8 Camilo UGO CARABELLI (ARG) 427 1
9 Valentino Raul CARATINI (ARG) 430 1
10 Jorge ORTEGON (MEX) 437 1
11 Axel GELLER (ARG) 446 6 1
12 Patrick SYDOW (ARU) 447 1
13 Sebastian QUIROS (CRC) 485 1 1
14 Chase BURTON (USA) 594 1
15 Mark CHEPURNOY (RUS) 721 1
16 Ian Isaac AMAYA LOPEZ (GUA) 1045 1
17 Robert HAMMOND (USA) 1064= 1
18 Gabriel BARRIENTOS (CRC) 1144= 5 1
19 Alberto DE MENDIOLA (CRC) 1218 11 1
20 Victor CHAW (PER) 1323= 2 1
21 Vignesh SUBRAMANYAN (USA) 1350= 1
22 Matthew RODRIGUEZ (USA) 1368= 35 1
23 Andres LOAIZA (CRC) 1459= 6 1
24 Gonzalo ADIS (CRC) 1531= 9 1
25 Manuel JAEN (PAN) 1602= 1
26 Francis DOMINGUEZ (USA) 1705= 1
27 Julio Armando FERNANDEZ PERSIA (DOM) 1705= 1
28 Aurel CIOCANU (CAN) 1705= 25 1
29 Wilhem LABRADOR (FRA) 1856= 1
30 Emilio Andrea SEGARELLI (USA) 1913= 1
31 Vittorio GIANSERRA (ITA) 2045= 1
32 Armando GANDINI (DOM) 1
33 Alvaro Tomas LOGRONO (DOM) 1
34 Pedro MUNOZ VERAS (DOM) 1
35 Luis Alfredo JAGER PRENSA (DOM) 1
36 Jose Oscar DIAZ (DOM) 1
37 Yail PUELLO (DOM) 1
38 Nick HARDT (DOM) 1
39 Luis Alfredo FERNANDEZ (DOM) 1
40 Christian Flemming PETERSEN JUSTO (DOM) 1
41 Yeudy VILLAR (DOM) 1
42 Sebastian MEDINA (DOM) 1
43 Yohandri PEREZ GARCIA (DOM) 1
44 Yosmelvin Rafael RODRIGUEZ (DOM) 1
45 Carlos Francisco ALVAREZ (DOM) 1
46 Carlos NEGRIN (DOM) 1