Mens Tennis Forums banner

Wimbledon - Pick-A-Winner (PAW) - Final placings - Congrats Hellcat!

32K views 720 replies 101 participants last post by  jervisjames 
#1 · (Edited)
PAW (PICK-A-WINNER)
WIMBLEDON 2011


Welcome to Pick-A-Winner (PAW), the Predictions game!


Playing is simple: over the course of the tournament choose any 26 matches in the Main Draw and post who you think will win them. The scoring points besides each fixture represent the points you score if the corresponding player wins. Whoever has the most points at the end of the tournament is the winner.
If this is the first time you’re playing or you’re not familiar with the rules of the game, here’s a link to the Official PAW Rules.

Commitments
In order to play in this tournament you should have posted a commitment to play in the June commitment thread. The deadline for commitments is now closed. - wildcards only

Wildcards
If you haven't posted a commitment until midnight (local time) on June 19th, you can ask for a wildcard. The number of WCs is limited to 5 per tournament. Any pick posted without having a WC or early commitment is not valid.
Maximum number of WCs for each player to 3 a year. You can keep track of how many you have used here.

Posting your picks
Please post your picks in the following format:
PAW## Player A (winner surname) over Player B (loser surname)
## number of pick in ascending order (PAW01 to PAW26)
Please use the official last names of players, not nicknames.
Example:
PAW01 Hewitt over Federer
PAW02 Nadal over Djokovic

A valid pick must include the names of both players (winner first) and the word "over". THIS IS IMPORTANT.

Before posting picks, check that the matches haven't started yet. A pick that is posted after a match started is invalid and may be replaced. In case a match doesn't take place due to withdrawal or change of the draw, the pick is invalid and may be replaced. If a player retires or defaulted after the match has started (even if one point was played), the pick is valid.

Changing your picks
If you want to amend a previous pick (cancel or change), quote the original post and add a new message.
Don't edit the post and never delete it!
A moderator will scan this thread every day to track on deleted/edited posts. If you caught cheating, you will be automatically disqualified from this tournament. In certain case, you might be banned from playing temporarily or permanently. Please play fairly, everybody!

Don't forget, you're limited to 26 picks throughout the whole tournament.

PAW Champions Race
PAW Entry Ranking
Time in London

Past Winners: Sheva (2010), -Evita- (2009), slokid (2008), ntorcida (2007), Sambuca (2006), Björki (2005) and anantak2k (2004)

If the board is down (or slow), post your picks at http://www.pawforum.ovh.org


Ranking Points:
Code:
1st ---- 1000 .... 9th ---- 237 ...... 17th --- 145 ...... 25th --- 107 
2nd ---- 700 ..... 10th --- 225 ...... 18th --- 140 ...... 26th --- 102
3rd ---- 575 ..... 11th --- 212 ...... 19th --- 135 ...... 27th --- 98 
4th ---- 450 ..... 12th --- 200 ...... 20th --- 131 ...... 28th --- 93 
5th ---- 400 ..... 13th --- 187 ...... 21st --- 126 ...... 29th --- 88 
6th ---- 350 ..... 14th --- 175 ...... 22nd --- 121 ...... 30th --- 84 
7th ---- 300 ..... 15th --- 162 ...... 23rd --- 116 ...... 31st --- 79 
8th ---- 250 ..... 16th --- 150 ...... 24th --- 112 ...... 32nd --- 75 

33rd --- 73 ...... 41st --- 63 ....... 49th --- 53 ....... 57th --- 43
34th --- 72 ...... 42nd --- 62 ....... 50th --- 52 ....... 58th --- 42
35th --- 71 ...... 43rd --- 61 ....... 51st --- 51 ....... 59th --- 41
36th --- 70 ...... 44th --- 60 ....... 52nd --- 50 ....... 60th --- 40
37th --- 68 ...... 45th --- 58 ....... 53rd --- 48 ....... 61st --- 38
38th --- 67 ...... 46th --- 57 ....... 54th --- 47 ....... 62nd --- 37
39th --- 66 ...... 47th --- 56 ....... 55th --- 46 ....... 63rd --- 36
40th --- 65 ...... 48th --- 55 ....... 56th --- 45 ....... 64th --- 35

65th --- 34 ...... 73rd --- 30 ....... 81st --- 25 ....... 89th --- 21
66th --- 33 ...... 74th --- 29 ....... 82sd --- 25 ....... 90th --- 21
67th --- 33 ...... 75th --- 29 ....... 83rd --- 24 ....... 91st --- 20
68th --- 32 ...... 76th --- 28 ....... 84th --- 24 ....... 92nd --- 20
69th --- 32 ...... 77th --- 28 ....... 85th --- 23 ....... 93rd --- 19
70th --- 31 ...... 78th --- 27 ....... 86th --- 23 ....... 94th --- 19
71st --- 31 ...... 79th --- 27 ....... 87th --- 22 ....... 95th --- 18
72nd --- 30 ...... 80th --- 26 ....... 88th --- 22 ....... 96th --- 18

97th --- 17 ...... 105th --- 13 ...... 113rd --- 8 ....... 121st --- 4
98th --- 16 ...... 106th --- 12 ...... 114th --- 8 ....... 122nd --- 4
99th --- 16 ...... 107th --- 12 ...... 115th --- 7 ....... 123rd --- 3
100th -- 15 ...... 108th --- 11 ...... 116th --- 7 ....... 124th --- 3
101st -- 15 ...... 109th --- 11 ...... 117th --- 6 ....... 125th --- 2
102nd -- 14 ...... 110th --- 10 ...... 118th --- 6 ....... 126th --- 2
103rd -- 14 ...... 111st --- 10 ...... 119th --- 5 ....... 127th --- 1
104th -- 13 ...... 112nd --- 9 ....... 120th --- 5 ....... 128th --- 1
Good luck! :banana:
 
See less See more
1
#2 · (Edited)
Re: Wimbledon - Pick-A-Winner (PAW)

Commitments - 2011 Championship Race (to 13 June) or Alphabetical
Code:
[B][font=courier new]-#-	-PLAYER----------------	POINTS	..[U]IN?[/U]		-PLAYER----------------	..	[U]IN?[/U][/B]

[B]1	[/b]Hellcat________________	[b]2136	[/b]..yes	!!![B]	*Jean*_________________	[/b]..	yes
[B]2	[/b]n3gative_______________	[b]1907	[/b]..yes	!!![B]	156mphserve____________	[/b]..	yes
[B]3	[/b]Rik.___________________	[b]1768	[/b]..yes	!!![B]	abollo_________________	[/b]..	yes
[B]4	[/b]qczi___________________	[b]1755	[/b]..yes	!!![B]	Action Jackson_________	[/b]..	yes
[B]5	[/b]njnetswill_____________	[b]1681	[/b]..yes	!!![B]	Adder A216_____________	[/b]..	yes
[B]6	[/b]Barlos_________________	[b]1488	[/b]..yes	!!![B]	amirbachar_____________	[/b]..	yes
[B]7	[/b]sdtoot_________________	[b]1480	[/b]..yes	!!![B]	AncicCilic_____________	[/b]..	yes
[B]8	[/b]kondrashov_____________	[b]1461	[/b]..yes	!!![B]	andrijagajic___________	[/b]..	yes
[B]9	[/b]MuriloBrasil___________	[b]1421	[/b]..yes	!!![B]	appleGirl______________	[/b]..	yes
[B]10	[/b]wtatourfan_____________	[b]1319	[/b]..yes	!!![B]	Audacity_______________	[/b]..	yes
[B]11	[/b]Frooty_Bazooty_________	[b]1301	[/b]..yes	!!![B]	Barlos_________________	[/b]..	yes
[B]12	[/b]robuś__________________	[b]1138	[/b]..yes	!!![B]	Beesley________________	[/b]..	yes
[B]13	[/b]Cazorla________________	[b]1124	[/b]..yes	!!![B]	Cazorla________________	[/b]..	yes
[B]14	[/b]RezNik_________________	[b]1119	[/b]..yes	!!![B]	Björki_________________	[/b]..	yes
[B]15	[/b]Kissing_Rain___________	[b]1093	[/b]..yes	!!![B]	Black Friday___________	[/b]..	yes
[B]16	[/b]Cava___________________	[b]1060	[/b]..yes	!!![B]	Boarder35m_____________	[/b]..	yes
[B]17	[/b]Shambritfan____________	[b]997	[/b]..yes	!!![B]	Bolivero_______________	[/b]..	yes
[B]18	[/b]Björki_________________	[b]973	[/b]..yes	!!![B]	br.w___________________	[/b]..	yes
[B]19	[/b]Eddy DoubleD___________	[b]965	[/b]..yes	!!![B]	BRENTIN25______________	[/b]..	yes
[B]21	[/b]Black Friday___________	[b]946	[/b]..yes	!!![B]	Broseghini_____________	[/b]..	yes
[B]22	[/b]sandg__________________	[b]936	[/b]..yes	!!![B]	Caio_Brasil____________	[/b]..	yes
[B]23	[/b]Deathless Mortal_______	[b]935	[/b]..yes	!!![B]	Cava___________________	[/b]..	yes
[B]26	[/b]purtov45_______________	[b]924	[/b]..yes	!!![B]	César Luiz_____________	[/b]..	yes
[B]27	[/b]nickelS________________	[b]917	[/b]..yes	!!![B]	Cheeky Chick___________	[/b]..	yes
[B]28	[/b]Hensafmurrafter________	[b]905	[/b]..yes	!!![B]	Chris 84_______________	[/b]..	yes
[B]29	[/b]NoContest______________	[b]905	[/b]..yes	!!![B]	CookiePower____________	[/b]..	yes
[B]31	[/b]tennisbabe999__________	[b]785	[/b]..yes	!!![B]	coolfish1103___________	[/b]..	yes
[B]32	[/b]appleGirl______________	[b]779	[/b]..yes	!!![B]	croflash_______________	[/b]..	yes
[B]33	[/b]*Jean*_________________	[b]777	[/b]..yes	!!![B]	Deathless Mortal_______	[/b]..	yes
[B]34	[/b]jrm____________________	[b]759	[/b]..yes	!!![B]	deplase________________	[/b]..	yes
[B]35	[/b]digor__________________	[b]751	[/b]..yes	!!![B]	digor__________________	[/b]..	yes
[B]36	[/b]dweijnen_______________	[b]738	[/b]..yes	!!![B]	Djalmha________________	[/b]..	yes
[B]37	[/b]Sander.________________	[b]738	[/b]..yes	!!![B]	Dugavljan______________	[/b]..	yes
[B]38	[/b]KoOlMaNsEaN____________	[b]730	[/b]..yes	!!![B]	Dupuis2006_____________	[/b]..	yes
[B]39	[/b]Bolivero_______________	[b]715	[/b]..yes	!!![B]	dweijnen_______________	[/b]..	yes
[B]40	[/b]156mphserve____________	[b]713	[/b]..yes	!!![B]	Eddy DoubleD___________	[/b]..	yes
[B]42	[/b]Boarder35m_____________	[b]703	[/b]..yes	!!![B]	Frank Winkler__________	[/b]..	yes
[B]43	[/b]Kamui010_______________	[b]695	[/b]..yes	!!![B]	Frooty_Bazooty_________	[/b]..	yes
[B]44	[/b]Action Jackson_________	[b]680	[/b]..yes	!!![B]	gulzhan________________	[/b]..	yes
[B]45	[/b]Cheeky Chick___________	[b]662	[/b]..yes	!!![B]	Hamstory_______________	[/b]..	yes
[B]46	[/b]croflash_______________	[b]660	[/b]..yes	!!![B]	Hazem__________________	[/b]..	yes
[B]47	[/b]Keech__________________	[b]641	[/b]..yes	!!![B]	BrunoBeidacki__________	[/b]..	yes
[B]48	[/b]Dupuis2006_____________	[b]613	[/b]..yes	!!![B]	Hellcat________________	[/b]..	yes
[B]49	[/b]vn01___________________	[b]613	[/b]..yes	!!![B]	Hensafmurrafter________	[/b]..	yes
[B]50	[/b]Hamstory_______________	[b]608	[/b]..yes	!!![B]	HotSpot_vol2___________	[/b]..	yes
[B]51	[/b]leoneo_________________	[b]607	[/b]..yes	!!![B]	jervisjames____________	[/b]..	yes
[B]52	[/b]ostm89_________________	[b]598	[/b]..yes	!!![B]	jrm____________________	[/b]..	yes
[B]53	[/b]Hazem__________________	[b]587	[/b]..yes	!!![B]	Kamui010_______________	[/b]..	yes
[B]54	[/b]Wojtek_________________	[b]584	[/b]..yes	!!![B]	kingiskingfineon_______	[/b]..	yes
[B]55	[/b]maldini________________	[b]575	[/b]..yes	!!![B]	kingroger______________	[/b]..	yes
[B]57	[/b]Chris 84_______________	[b]561	[/b]..yes	!!![B]	Kissing_Rain___________	[/b]..	yes
[B]58	[/b]linus__________________	[b]556	[/b]..yes	!!![B]	kondrashov_____________	[/b]..	yes
[B]59	[/b]Frank Winkler__________	[b]548	[/b]..yes	!!![B]	KoOlMaNsEaN____________	[/b]..	yes
[B]60	[/b]Dugavljan______________	[b]533	[/b]..yes	!!![B]	lee3132________________	[/b]..	yes
[B]61	[/b]Yandr001_______________	[b]513	[/b]..yes	!!![B]	leoneo_________________	[/b]..	yes
[B]62	[/b]pedroruizbo____________	[b]502	[/b]..yes	!!![B]	linus__________________	[/b]..	yes
[B]63	[/b]Spain07________________	[b]500	[/b]..yes	!!![B]	maldini________________	[/b]..	yes
[B]64	[/b]gulzhan________________	[b]489	[/b]..yes	!!![B]	Matt121________________	[/b]..	yes
[B]65	[/b]coolfish1103___________	[b]474	[/b]..yes	!!![B]	mmarto193______________	[/b]..	yes
[B]67	[/b]Broseghini_____________	[b]460	[/b]..yes	!!![B]	MuriloBrasil___________	[/b]..	yes
[B]68	[/b]propaganda_____________	[b]448	[/b]..yes	!!![B]	Muzzatard______________	[/b]..	yes
[B]69	[/b]Sheva__________________	[b]444	[/b]..yes	!!![B]	n3gative_______________	[/b]..	yes
[B]70	[/b]Shi Feng_______________	[b]426	[/b]..yes	!!![B]	nickelS________________	[/b]..	yes
[B]71	[/b]Adder A216_____________	[b]417	[/b]..yes	!!![B]	Nikigreat______________	[/b]..	yes
[B]72	[/b]Yves.__________________	[b]389	[/b]..yes	!!![B]	njnetswill_____________	[/b]..	yes
[B]73	[/b]César Luiz_____________	[b]389	[/b]..yes	!!![B]	NoContest______________	[/b]..	yes
[B]74	[/b]AncicCilic_____________	[b]384	[/b]..yes	!!![B]	ostm89_________________	[/b]..	yes
[B]75	[/b]BrunoBeidacki__________	[b]372	[/b]..yes	!!![B]	Keech__________________	[/b]..	yes
[B]76	[/b]jervisjames____________	[b]370	[/b]..yes	!!![B]	ozfan44________________	[/b]..	yes
[B]78	[/b]Nikigreat______________	[b]325	[/b]..yes	!!![B]	pedroruizbo____________	[/b]..	yes
[B]79	[/b]Muzzatard______________	[b]324	[/b]..yes	!!![B]	Peta Pan_______________	[/b]..	yes
[B]81	[/b]kingiskingfineon_______	[b]313	[/b]..yes	!!![B]	propaganda_____________	[/b]..	yes
[B]82	[/b]Djalmha________________	[b]312	[/b]..yes	!!![B]	purtov45_______________	[/b]..	yes
[B]83	[/b]ozfan44________________	[b]304	[/b]..yes	!!![B]	qczi___________________	[/b]..	yes
[B]84	[/b]supertec_______________	[b]304	[/b]..yes	!!![B]	RezNik_________________	[/b]..	yes
[B]86	[/b]MistyBlue______________	[b]273	[/b]..yes	!!![B]	MistyBlue______________	[/b]..	yes
[B]87	[/b]kingroger______________	[b]260	[/b]..yes	!!![B]	Ricardo Gouveia________	[/b]..	yes
[B]89	[/b]abollo_________________	[b]242	[/b]..yes	!!![B]	Rik.___________________	[/b]..	yes
[B]92	[/b]br.w___________________	[b]229	[/b]..yes	!!![B]	robuś__________________	[/b]..	yes
[B]93	[/b]BRENTIN25______________	[b]217	[/b]..yes	!!![B]	rrfnpump_______________	[/b]..	yes
[B]94	[/b]Caio_Brasil____________	[b]216	[/b]..yes	!!![B]	Sander.________________	[/b]..	yes
[B]95	[/b]mmarto193______________	[b]215	[/b]..yes	!!![B]	sandg__________________	[/b]..	yes
[B]96	[/b]rrfnpump_______________	[b]212	[/b]..yes	!!![B]	sdtoot_________________	[/b]..	yes
[B]100	[/b]Yoav___________________	[b]200	[/b]..yes	!!![B]	sfar___________________	[/b]..	yes
[B]101	[/b]sfar___________________	[b]200	[/b]..yes	!!![B]	Shambritfan____________	[/b]..	yes
[B]102	[/b]Thunderfish8___________	[b]200	[/b]..yes	!!![B]	Sheva__________________	[/b]..	yes
[B]107	[/b]Audacity_______________	[b]145	[/b]..yes	!!![B]	Shi Feng_______________	[/b]..	yes
[B]108	[/b]Bashak_________________	[b]139	[/b]..yes	!!![B]	Bashak_________________	[/b]..	yes
[B]111	[/b]deplase________________	[b]123	[/b]..yes	!!![B]	Spain07________________	[/b]..	yes
[B]117	[/b]Beesley________________	[b]97	[/b]..yes	!!![B]	supertec_______________	[/b]..	yes
[B]124	[/b]Tonkie13_______________	[b]72	[/b]..yes	!!![B]	tennisbabe999__________	[/b]..	yes
[B]125	[/b]andrijagajic___________	[b]70	[/b]..yes	!!![B]	tennisfancroatia_______	[/b]..	yes
[B]126	[/b]Peta Pan_______________	[b]69	[/b]..yes	!!![B]	Thunderfish8___________	[/b]..	yes
[B]127	[/b]HotSpot_vol2___________	[b]62	[/b]..yes	!!![B]	Tonkie13_______________	[/b]..	yes
[B]131	[/b]amirbachar_____________	[b]48	[/b]..yes	!!![B]	tousledbaby____________	[/b]..	yes
[B]132	[/b]Matt121________________	[b]45	[/b]..yes	!!![B]	vn01___________________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]CookiePower____________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	Wojtek_________________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]lee3132________________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	wtatourfan_____________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]Ricardo Gouveia________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	Yandr001_______________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]tennisfancroatia_______	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	Yoav___________________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]tousledbaby____________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	Yves.__________________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]Magdalena Ry___________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	Magdalena Ry___________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]KontMien_______________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	KontMien_______________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]GrantOz44______________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	GrantOz44______________	[/b]..	yes
[B]NR	[/b]Marrownator____________	[b]---	[/b]..yes	!!![B]	Marrownator____________	[/b]..	yes
							
[B]..	[/b]_______________________	[b]..	[/b]..	!!![B]	abek___________________	[/b]..
[B]20	[/b]CoolyBri_______________	[b]953	[/b]..	!!![B]	Aenea__________________	[/b]..
[B]24	[/b]Tepasaf________________	[b]931	[/b]..	!!![B]	Agi96__________________	[/b]..
[B]25	[/b]Renaud_________________	[b]927	[/b]..	!!![B]	balloon________________	[/b]..
[B]30	[/b]Labamba________________	[b]812	[/b]..	!!![B]	_______________________	[/b]..
[B]35	[/b]digor__________________	[b]751	[/b]..	!!![B]	BK123__________________	[/b]..
[B]41	[/b]Aenea__________________	[b]706	[/b]..	!!![B]	Blackbriar_____________	[/b]..
[B]..	[/b]_______________________	[b]641	[/b]..	!!![B]	Bolar Bolabi___________	[/b]..
[B]56	[/b]Clemenssa______________	[b]572	[/b]..	!!![B]	bossboss_______________	[/b]..
[B]66	[/b]francepes______________	[b]462	[/b]..	!!![B]	_______________________	[/b]..
[B]..	[/b]_______________________	[b]372	[/b]..	!!![B]	_______________________	[/b]..
[B]77	[/b]eliii__________________	[b]334	[/b]..	!!![B]	Cheloveko4as___________	[/b]..
[B]80	[/b]flynn25________________	[b]315	[/b]..	!!![B]	chrono_________________	[/b]..
[B]85	[/b]GasquetGulbis__________	[b]297	[/b]..	!!![B]	Clemenssa______________	[/b]..
[B]..	[/b]_______________________	[b]..	[/b]..	!!![B]	CoolyBri_______________	[/b]..
[B]88	[/b]Raquel_________________	[b]256	[/b]..	!!![B]	_______________________	[/b]..
[B]90	[/b]Kolya__________________	[b]240	[/b]..	!!![B]	Ditus__________________	[/b]..
[B]91	[/b]Nedved Rosicky_________	[b]230	[/b]..	!!![B]	Dmitry Bond____________	[/b]..
[B]97	[/b]ktdude_________________	[b]211	[/b]..	!!![B]	Dudisela75_____________	[/b]..
[B]98	[/b]Sunfire________________	[b]209	[/b]..	!!![B]	Edy.___________________	[/b]..
[B]99	[/b]hyperren_______________	[b]204	[/b]..	!!![B]	eliii__________________	[/b]..
[B]103	[/b]Equalizer______________	[b]180	[/b]..	!!![B]	Equalizer______________	[/b]..
[B]104	[/b]Vaxeyq_________________	[b]167	[/b]..	!!![B]	ExcaliburII____________	[/b]..
[B]105	[/b]Sweetspot______________	[b]166	[/b]..	!!![B]	FilipeMB_______________	[/b]..
[B]106	[/b]Iván___________________	[b]151	[/b]..	!!![B]	flynn25________________	[/b]..
[B]..	[/b]_______________________	[b]..	[/b]..	!!![B]	francepes______________	[/b]..
[B]109	[/b]FilipeMB_______________	[b]129	[/b]..	!!![B]	GasquetGulbis__________	[/b]..
[B]110	[/b]ExcaliburII____________	[b]129	[/b]..	!!![B]	Gillouthe best_________	[/b]..
[B]112	[/b]mashamaniac____________	[b]122	[/b]..	!!![B]	GlennMirnyi____________	[/b]..
[B]113	[/b]oranges________________	[b]118	[/b]..	!!![B]	hyperren_______________	[/b]..
[B]114	[/b]Ditus__________________	[b]109	[/b]..	!!![B]	illepingis_____________	[/b]..
[B]115	[/b]chrono_________________	[b]104	[/b]..	!!![B]	ippigetis______________	[/b]..
[B]116	[/b]ntorcida_______________	[b]103	[/b]..	!!![B]	Iván___________________	[/b]..
[B]118	[/b]abek___________________	[b]93	[/b]..	!!![B]	Ivanatis_______________	[/b]..
[B]119	[/b]JeremyEli______________	[b]89	[/b]..	!!![B]	JeremyEli______________	[/b]..
[B]120	[/b]vanne__________________	[b]85	[/b]..	!!![B]	JM-Del-Potro___________	[/b]..
[B]121	[/b]Dmitry Bond____________	[b]76	[/b]..	!!![B]	jmf07__________________	[/b]..
[B]122	[/b]GlennMirnyi____________	[b]74	[/b]..	!!![B]	_______________________	[/b]..
[B]123	[/b]NyGel__________________	[b]72	[/b]..	!!![B]	KingDocy_______________	[/b]..
[B]128	[/b]Ivanatis_______________	[b]61	[/b]..	!!![B]	Kolya__________________	[/b]..
[B]129	[/b]TankingTheSet__________	[b]52	[/b]..	!!![B]	ktdude_________________	[/b]..
[B]130	[/b]jmf07__________________	[b]52	[/b]..	!!![B]	Labamba________________	[/b]..
[B]133	[/b]starluk________________	[b]37	[/b]..	!!![B]	LukeLasko______________	[/b]..
[B]134	[/b]bossboss_______________	[b]34	[/b]..	!!![B]	mashamaniac____________	[/b]..
[B]135	[/b]Blackbriar_____________	[b]30	[/b]..	!!![B]	_______________________	[/b]..
[B]136	[/b]balloon________________	[b]29	[/b]..	!!![B]	Nedved Rosicky_________	[/b]..
[B]137	[/b]Agi96__________________	[b]29	[/b]..	!!![B]	ntorcida_______________	[/b]..
[B]138	[/b]Edy.___________________	[b]23	[/b]..	!!![B]	NyGel__________________	[/b]..
[B]139	[/b]ippigetis______________	[b]23	[/b]..	!!![B]	oranges________________	[/b]..
[B]140	[/b]Cheloveko4as___________	[b]20	[/b]..	!!![B]	Pigpen Stinks__________	[/b]..
[B]141	[/b]Pigpen Stinks__________	[b]15	[/b]..	!!![B]	Raquel_________________	[/b]..
[B]142	[/b]Dudisela75_____________	[b]14	[/b]..	!!![B]	Renaud_________________	[/b]..
[B]143	[/b]LukeLasko______________	[b]13	[/b]..	!!![B]	saule__________________	[/b]..
[B]144	[/b]KingDocy_______________	[b]12	[/b]..	!!![B]	starluk________________	[/b]..
[B]145	[/b]saule__________________	[b]10	[/b]..	!!![B]	Sunfire________________	[/b]..
[B]146	[/b]JM-Del-Potro___________	[b]8	[/b]..	!!![B]	Sweetspot______________	[/b]..
[B]147	[/b]illepingis_____________	[b]6	[/b]..	!!![B]	TankingTheSet__________	[/b]..
[B]148	[/b]Gillouthe best_________	[b]4	[/b]..	!!![B]	Tepasaf________________	[/b]..
[B]149	[/b]BK123__________________	[b]2	[/b]..	!!![B]	vanne__________________	[/b]..
[B]150	[/b]Bolar Bolabi___________	[b]1	[/b]..	!!![B]	Vaxeyq_________________	[/b]..[/font]
WILDCARDS
Code:
1. Drikke
2. Renaud
3.
4.
5.
ATP Entry List
Code:
Player	Nat.	Points	Seed
Nadal, R		(ESP)	12070	1
Djokovic, N	(SRB)	12005	2
Federer, R	(SUI)	9230	3
Murray, A		(GBR)	6855	4
Soderling, R	(SWE)	4595	5
Ferrer, D		(ESP)	4150	7
Berdych, T	(CZE)	3490	6
Monfils, G	(FRA)	2780	9
Fish, M		(USA)	2335	10
Roddick, A	(USA)	2200	8
Melzer, J		(AUT)	2175	11
Troicki, V	(SRB)	1930	13
Gasquet, R	(FRA)	1925	17
Wawrinka, S	(SUI)	1900	14
Almagro, N	(ESP)	1875	16
Simon, G		(FRA)	1745	15
Youzhny, M	(RUS)	1740	18
Mayer, F		(GER)	1600	20
Tsonga, J		(FRA)	1585	12
Chela, JI		(ARG)	1475	25
Dolgopolov, A	(UKR)	1450	22
Del Potro, JM	(ARG)	1445	24
Verdasco, F	(ESP)	1425	21
Nalbandian, D	(ARG)	1425	28
Llodra, M		(FRA)	1400	19
Raonic, M		(CAN)	1354	31
Cilic, M		(CRO)	1345	27
Davydenko, N	(RUS)	1330	29
Tipsarevic, J	(SRB)	1305	23
Bellucci, T	(BRA)	1305	30
Garcia-Lopez, G	(ESP)	1250	26
Baghdatis, M	(CYP)	1250	32
Robredo, T	(ESP)	1235	
Fognini, F	(ITA)	1230	
Stakhovsky, S	(UKR)	1225	
Ljubicic, I	(CRO)	1210	
Montanes, A	(ESP)	1200	
Anderson, K	(RSA)	1185	
Kohlschreiber, P	(GER)	1160	
Malisse, X	(BEL)	1035	
Dodig, I		(CRO)	1029	
Monaco, J		(ARG)	1025	
Lopez, F		(ESP)	1020	
Golubev, A	(KAZ)	1000	
Isner, J		(USA)	990	
Granollers, M	(ESP)	977	
Starace, P	(ITA)	960	
Andujar, P	(ESP)	960	
Nieminen, J	(FIN)	936	
Seppi, A		(ITA)	935	
Chardy, J		(FRA)	930	
Mannarino, A	(FRA)	923	
Lu, Y		(TPE)	920	
Gimeno-Traver, D	(ESP)	874	
Stepanek, R	(CZE)	873	
Haase, R		(NED)	859	
Nishikori, K	(JPN)	857	
Kukushkin, M	(KAZ)	847	
Istomin, D	(UZB)	840	
Hanescu, V	(ROU)	805	
Giraldo, S	(COL)	790	
Dimitrov, G	(BUL)	781	
Riba, P		(ESP)	761	
Petzschner, P	(GER)	745	
Sweeting, R	(USA)	726	
Devvarman, S	(IND)	724	
Berlocq, C	(ARG)	717	
Tursunov, D	(RUS)	684	
Kunitsyn, I	(RUS)	666	
Kavcic, B		(SLO)	642	
Gil, F		(POR)	641	
Gulbis, E		(LAT)	635	
Berrer, M		(GER)	635	
Gonzalez, M	(ARG)	634	
Benneteau, J	(FRA)	633	
Andreev, I	(RUS)	630	
Bogomolov Jr., A	(USA)	624	
Sela, D		(ISR)	623	WC
Haider-Maurer, A	(AUT)	619	
Volandri, F	(ITA)	615	
Falla, A		(COL)	610	WC
Kamke, T		(GER)	603	
Rochus, O		(BEL)	598	
Mello, R		(BRA)	574	
Russell, M	(USA)	573	
Bachinger, M	(GER)	573	
Muller, G		(LUX)	566	WC
Kubot, L		(POL)	563	Q
Kendrick, R	(USA)	556	
Mahut, N		(FRA)	539	
Blake, J		(USA)	509	
Zverev, M		(GER)	508	
Marchenko, I	(UKR)	497	
Gremelmayr, D	(GER)	485	
Cipolla, F	(ITA)	483	Q
Ramirez Hidalgo, R	(ESP)	482	
Paire, B		(FRA)	475	
Bolelli, S	(ITA)	470	LL
Schuettler, R	(GER)	469	
Young, D		(USA)	460	
Harrison, R	(USA)	458	LL
Pospisil, J	(CZE)	457	
Beck, K		(SVK)	447	Q
Serra, F		(FRA)	446	
Hewitt, L		(AUS)	440	
Soeda, G		(JPN)	434	LL
Reister, J	(GER)	417	
Clement, A	(FRA)	409	WC
Gabashvili, T	(RUS)	405	
Karlovic, I	(CRO)	397	
Roger-Vasselin, E	(FRA)	393	Q
De Voest, R	(RSA)	385	Q
Lacko, L		(SVK)	382	Q
Matosevic, M	(AUS)	375	Q
Fischer, M	(AUT)	372	Q
Beck, A		(GER)	363	Q
Zemlja, G		(SLO)	361	LL
Tomic, B		(AUS)	357	Q
Bemelmans, R	(BEL)	346	Q
Dancevic, F	(CAN)	343	Q
Ward, J		(GBR)	324	WC
Sijsling, I	(NED)	308	Q
Niland, C		(IRL)	298	Q
Stebe, C		(GER)	258	Q
De Schepper, K	(FRA)	212	Q
Cox, D		(GBR)	176	WC
Evans, D		(GBR)	149	WC
Gonzalez, F	(CHI)	65	
Haas, T		(GER)	10	* minimum PAW = 40pts for calculation
 
#3 · (Edited)
Re: Wimbledon - Pick-A-Winner (PAW)

Scoring Points

Matches in Red closed for tipping.
If play has started, please check live scores before posting picks, I go to bed shortly after the first matches commence. :)

Thursday - I will update the scores etc tomorrow around 12noon CET.

Final
Code:
[color=Red]Nadal, R (1).................. vs [b]Djokovic, N (2)...............[/b] (10-[b]10[/b])[/color]
Semi Finals
Code:
[color=Red][b]Nadal, R (1)..................[/b] vs Murray, A (4)................. ([b]8[/b]-13)[/color]
[color=Red]Tsonga, J (12)................ vs [b]Djokovic, N (2)...............[/b] (28-[b]4[/b])[/color]
Quarter Finals
Code:
