Mens Tennis Forums banner

Pick-A-Winner (PAW) #16: Dubai - Congrats to purtov45!

7K views 204 replies 35 participants last post by  jervisjames 
#1 · (Edited)
PAW #16 - Dubai Duty Free Tennis 2012​

Read the rules (posted further down) at least once, and remember - you have 13 picks total.
Please make sure that your picks are exactly in the format:
"PAW## Name1 over Name2". That's 2 digits for the PAW number (01 and not 1), a space, and the word "over" (and not "def"). Thanks!


Scoring Points

Matches in GREEN to be played next.
Matches in RED can no longer be picked.
Winners in BOLD.

Finals
Code:
[color=Red]Murray, Andy  (3)........... vs [b]Federer, Roger  (2).........[/b] (11-[b]9[/b])[/color]
Semifinals
Code:
[color=Red]Djokovic, Novak  (1)........ vs [b]Murray, Andy  (3)...........[/b] (7-[b]14[/b])[/color]
[color=Red]Del Potro, Juan Martin  (8). vs [b]Federer, Roger  (2).........[/b] (18-[b]6[/b])[/color]
Quarterfinals
Code:
[color=Red][b]Djokovic, Novak  (1)........[/b] vs Tipsarevic, Janko  (7)...... ([b]5[/b]-22)[/color]
[color=Red][b]Murray, Andy  (3)...........[/b] vs Berdych, Tomas  (5)......... ([b]7[/b]-13)[/color]
[color=Red][b]Del Potro, Juan Martin  (8).[/b] vs Tsonga, Jo-Wilfried  (4).... ([b]13[/b]-8)[/color]
[color=Red]Youzhny, Mikhail ........... vs [b]Federer, Roger  (2).........[/b] (27-[b]4[/b])[/color]
Second Round
Code:
[color=Red][b]Djokovic, Novak  (1)........[/b] vs Stakhovsky, Sergiy ......... ([b]2[/b]-44)[/color]
[color=Red]Cipolla, Flavio ............ vs [b]Tipsarevic, Janko  (7)......[/b] (21-[b]5[/b])[/color]
[color=Red][b]Murray, Andy  (3)...........[/b] vs Chiudinelli, Marco  Q....... ([b]2[/b]-53)[/color]
[color=Red]Lacko, Lukas  Q............. vs [b]Berdych, Tomas  (5).........[/b] (24-[b]4[/b])[/color]
[color=Red][b]Del Potro, Juan Martin  (8).[/b] vs Golubev, Andrey  Q.......... ([b]4[/b]-25)[/color]
[color=Red]Rosol, Lukas ............... vs [b]Tsonga, Jo-Wilfried  (4)....[/b] (26-[b]4[/b])[/color]
[color=Red]Fish, Mardy  (6)............ vs [b]Youzhny, Mikhail ...........[/b] (6-[b]16[/b])[/color]
[color=Red]Lopez, Feliciano ........... vs [b]Federer, Roger  (2).........[/b] (21-[b]5[/b])[/color]
First Round
Code:
[color=Red][b]Djokovic, Novak  (1)........[/b] vs Stebe, Cedrik-Marcel ....... ([b]2[/b]-45)[/color]
[color=Red][b]Stakhovsky, Sergiy .........[/b] vs Awadhy, Omar WC............. ([b]2[/b]-42)[/color]
[color=Red]Ljubicic, Ivan ............. vs [b]Cipolla, Flavio ............[/b] (8-[b]13[/b])[/color]
[color=Red]Kunitsyn, Igor ............. vs [b]Tipsarevic, Janko  (7)......[/b] (21-[b]5[/b])[/color]
[color=Red][b]Murray, Andy  (3)...........[/b] vs Berrer, Michael  Q.......... ([b]3[/b]-38)[/color]
[color=Red]Davydenko, Nikolay ......... vs [b]Chiudinelli, Marco  Q.......[/b] (5-[b]20[/b])[/color]
[color=Red][b]Lacko, Lukas  Q.............[/b] vs Bubka, Sergei  (WC)......... ([b]7[/b]-14)[/color]
[color=Red]Becker, Benjamin ........... vs [b]Berdych, Tomas  (5).........[/b] (50-[b]2[/b])[/color]
[color=Red][b]Del Potro, Juan Martin  (8).[/b] vs Dolgopolov, Alexandr ....... ([b]8[/b]-13)[/color]
[color=Red][b]Golubev, Andrey  Q..........[/b] vs Djokovic, Marko  (WC)....... ([b]3[/b]-32)[/color]
[color=Red]Mannarino, Adrian .......... vs [b]Rosol, Lukas ...............[/b] (12-[b]8[/b])[/color]
[color=Red]Baghdatis, Marcos .......... vs [b]Tsonga, Jo-Wilfried  (4)....[/b] (21-[b]5[/b])[/color]
[color=Red][b]Fish, Mardy  (6)............[/b] vs Beck, Andreas .............. ([b]4[/b]-22)[/color]
[color=Red][b]Youzhny, Mikhail ...........[/b] vs Gasquet, Richard ........... ([b]13[/b]-8)[/color]
[color=Red]Mahut, Nicolas ............. vs [b]Lopez, Feliciano ...........[/b] (17-[b]6[/b])[/color]
[color=Red]Llodra, Michael ............ vs [b]Federer, Roger  (2).........[/b] (31-[b]3[/b])[/color]
 
See less See more
#2 · (Edited)
Re: Pick-A-Winner (PAW) #16: Dubai

League Table
Code:
[B]											
[U].#.	Player_________________	P	W	L	PTS	AVG P	[I]	BP	2BP	3BP	[/I]
[/U][/B]							
1.	purtov45_______________	13	10	3	91	7.0	[I]	16	13	13	[/I]
2.	Bjorki_________________	13	9	4	91	7.0	[I]	20	16	14	[/I]
3.	ElizaY_________________	13	9	4	91	7.0	[I]	20	16	13	[/I]
4.	*Jean*_________________	13	10	3	89	6.8	[I]	16	13	13	[/I]
5.	kingroger______________	13	8	5	83	6.4	[I]	14	13	13	[/I]
6.	Hellcat________________	13	11	2	79	6.1	[I]	16	13	9	[/I]
7.	Equalizer______________	13	10	3	77	5.9	[I]	16	13	8	[/I]
8.	tennisbabe999__________	13	7	6	76	5.8	[I]	16	14	13	[/I]
9.	Chris 84_______________	12	7	5	73	6.1	[I]	20	16	14	[/I]
10.	Nirjhor________________	13	7	6	70	5.4	[I]	16	13	13	[/I]
11.	gulzhan________________	12	6	6	70	5.8	[I]	16	13	13	[/I]
12.	Pschhh_________________	13	7	6	68	5.2	[I]	16	13	13	[/I]
13.	Fickelgruber___________	13	8	5	67	5.2	[I]	16	13	9	[/I]
14.	Kamui010_______________	13	6	7	66	5.1	[I]	16	14	13	[/I]
15.	KoOlMaNsEaN____________	13	7	6	65	5.0	[I]	16	13	13	[/I]
16.	Hidalgo________________	13	9	4	62	4.8	[I]	13	9	8	[/I]
17.	appleGirl______________	13	6	7	61	4.7	[I]	16	13	13	[/I]
18.	linus__________________	13	4	9	60	4.6	[I]	20	14	13	[/I]
19.	Yoav___________________	13	7	6	58	4.5	[I]	14	13	9	[/I]
20.	Sham Kay_______________	13	5	8	58	4.5	[I]	16	14	13	[/I]
21.	digor__________________	13	8	5	57	4.4	[I]	13	9	8	[/I]
22.	Boomer23_______________	13	6	7	57	4.4	[I]	16	13	13	[/I]
23.	Dnypro_________________	13	8	5	56	4.3	[I]	16	8	7	[/I]
24.	nickelS________________	13	7	6	56	4.3	[I]	16	13	8	[/I]
25.	guichard_______________	12	6	6	54	4.5	[I]	16	13	8	[/I]
26.	kondrashov_____________	13	5	8	51	3.9	[I]	16	13	9	[/I]
27.	coolfish1103___________	13	4	9	51	3.9	[I]	16	14	13	[/I]
28.	Adder A216_____________	12	6	6	49	4.1	[I]	16	13	6	[/I]
29.	jervisjames____________	13	7	6	48	3.7	[I]	16	7	6	[/I]
30.	Gillezzz_______________	12	4	8	44	3.7	[I]	16	13	8	[/I]
31.	156mphserve____________	12	3	9	42	3.5	[I]	16	13	13	[/I]
32.	Magdalena Ry___________	13	4	9	24	1.8	[I]	9	6	5	[/I]
33.	robus__________________	6	3	3	23	3.8	[I]	8	8	7	[/I]
34.	viruzzz________________	8	4	4	20	2.5	[I]	8	5	5	[/I]
35.	Ray the Ruler__________	4	0	4	0	0.0	[I]	0	0	0	[/I]
36.	flynn25________________	0	0	0	0	#DIV/0!	[I]	0	#NUM!	#NUM!	[/I]
37.	Keech__________________	0	0	0	0	#DIV/0!	[I]	0	#NUM!	#NUM!	[/I]
38.	maldini________________	0	0	0	0	#DIV/0!	[I]	0	#NUM!	#NUM!	[/I]
39.	MikiKuba_______________	0	0	0	0	#DIV/0!	[I]	0	#NUM!	#NUM!	[/I]
40.	Yves.__________________	0	0	0	0	#DIV/0!	[I]	0	#NUM!	#NUM!	[/I]
 
#3 · (Edited)
Re: Pick-A-Winner (PAW) #16: Dubai

Picks Summary

Code:
		[B]
#	   *Jean*_________________         	89 pts[/b]
01->	PAW01 Cipolla over Ljubicic        	13
02->	PAW02 Youzhny over Gasquet         	13
03->	PAW03 Mahut over Lopez             	0
04->	PAW04 Youzhny over Fish            	16
05->	PAW05 Federer over Lopez           	5
06->	PAW06 Tipsarevic over Cipolla      	5
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Berdych over Murray          	0
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   156mphserve____________         	42 pts[/b]
01->	PAW01 Cipolla over Ljubicic        	13
02->	PAW02 Becker over Berdych          	0
03->	PAW03 Beck over Fish               	0
04->	PAW04 Mannarino over Rosol         	0
05->	PAW05 Llodra over Federer          	0
06->	PAW06 Cipolla over Tipsarevic      	0
07->	PAW07 Lacko over Berdych           	0
08->	PAW08 Youzhny over Fish            	16
09->	PAW09 Chiudinelli over Murray      	0
10->	PAW10 Berdych over Murray          	0
11->	PAW11 Del Potro over Tsonga        	13
12->	PAW13 Murray over Federer          	0
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   Adder A216_____________         	49 pts[/b]
01->	PAW01 Baghdatis over Tsonga        	0
02->	PAW02 Becker over Berdych          	0
03->	PAW03 Kunitsyn over Tipsarevic     	0
04->	PAW04 Mahut over Lopez             	0
05->	PAW05 Youzhny over Fish            	16
06->	PAW06 Tipsarevic over Cipolla      	5
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Berdych over Murray          	0
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Federer over Del Potro       	6
12->	PAW12 Djokovic over Murray         	0
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   appleGirl______________         	61 pts[/b]
01->	PAW01 Bubka over Lacko             	0
02->	PAW02 Dolgopolov over Del Potro    	0
03->	PAW03 Djokovic over Golubev        	0
04->	PAW04 Mannarino over Rosol         	0
05->	PAW05 Youzhny over Gasquet         	13
06->	PAW06 Chiudinelli over Murray      	0
07->	PAW07 Youzhny over Fish            	16
08->	PAW08 Berdych over Murray          	0
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   Bjorki_________________         	91 pts[/b]
01->	PAW01 Baghdatis over Tsonga        	0
02->	PAW02 Beck over Fish               	0
03->	PAW03 Chiudinelli over Davydenko   	20
04->	PAW04 Del Potro over Dolgopolov    	8
05->	PAW05 Youzhny over Fish            	16
06->	PAW06 Federer over Lopez           	5
07->	PAW07 Berdych over Murray          	0
08->	PAW08 Del Potro over Tsonga        	13
09->	PAW09 Djokovic over Tipsarevic     	5
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Murray over Djokovic         	14
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Murray over Federer          	0
		[B]
#	   Boomer23_______________         	57 pts[/b]
01->	PAW01 Cipolla over Ljubicic        	13
02->	PAW02 Kunitsyn over Tipsarevic     	0
03->	PAW03 Mahut over Lopez             	0
04->	PAW04 Cipolla over Tipsarevic      	0
05->	PAW05 Lacko over Berdych           	0
06->	PAW06 Youzhny over Fish            	16
07->	PAW07 Berdych over Murray          	0
08->	PAW08 Del Potro over Tsonga        	13
09->	PAW09 Djokovic over Tipsarevic     	5
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Murray over Federer          	0
		[B]
#	   Chris 84_______________         	73 pts[/b]
01->	paw01 kunitsyn over tipsarevic     	0
02->	paw02 chiudinelli over davydenko   	20
03->	paw03 del potro over dolgopolov    	8
04->	paw04 mannarino over rosol         	0
05->	paw05 baghdatis over tsonga        	0
06->	paw06 mahut over lopez             	0
07->	paw07 youzhny over fish            	16
08->	paw08 djokovic over tipsarevic     	5
09->	paw09 tsonga over del potro        	0
10->	paw10 federer over youzhny         	4
11->	paw11 murray over djokovic         	14
12->	paw12 federer over del potro       	6
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   coolfish1103___________         	51 pts[/b]
01->	PAW01 Becker over Berdych          	0
02->	PAW02 Del Potro over Dolgopolov    	8
03->	PAW03 Mannarino over Rosol         	0
04->	PAW04 Baghdatis over Tsonga        	0
05->	PAW05 Djokovic over Golubev        	0
06->	PAW06 Gasquet over Youzhny         	0
07->	PAW07 Chiudinelli over Murray      	0
08->	PAW08 Lacko over Berdych           	0
09->	PAW09 Youzhny over Fish            	16
10->	PAW10 Berdych over Murray          	0
11->	PAW11 Del Potro over Tsonga        	13
12->	PAW12 Murray over Djokovic         	14
13->	PAW13 Murray over Federer          	0
		[B]
#	   digor__________________         	57 pts[/b]
01->	PAW01 Ljubicic over Cipolla        	0
02->	PAW02 Del Potro over Dolgopolov    	8
03->	PAW03 Mannarino over Rosol         	0
04->	PAW04 Gasquet over Youzhny         	0
05->	PAW05 Fish over Youzhny            	0
06->	PAW06 Federer over Lopez           	5
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Murray over Berdych          	7
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   Dnypro_________________         	56 pts[/b]
01->	paw01 Lacko over Bubka             	7
02->	paw02 Del Potro over Dolgopolov    	8
03->	paw03 Gasquet over Youzhny         	0
04->	paw04 Youzhny over Fish            	16
05->	paw05 Tipsarevic over Cipolla      	5
06->	paw06 Federer over Lopez           	5
07->	paw07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	paw08 Berdych over Murray          	0
09->	paw09 Tsonga over Del Potro        	0
10->	paw10 Federer over Youzhny         	4
11->	paw11 Djokovic over Murray         	0
12->	paw12 Federer over Del Potro       	6
13->	paw13 Murray over Federer          	0
		[B]
#	   ElizaY_________________         	91 pts[/b]
01->	PAW01 Mannarino over Rosol         	0
02->	PAW02 Beck over Fish               	0
03->	PAW03 Chiudinelli over Davydenko   	20
04->	PAW04 Youzhny over Gasquet         	13
05->	PAW05 Youzhny over Fish            	16
06->	PAW06 Tipsarevic over Cipolla      	5
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Berdych over Murray          	0
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   Equalizer______________         	77 pts[/b]
01->	PAW01 Mahut over Lopez             	0
02->	PAW02 Rosol over Mannarino         	8
03->	PAW03 Del Potro over Dolgopolov    	8
04->	PAW04 Youzhny over Fish            	16
05->	PAW05 Federer over Lopez           	5
06->	PAW06 Tipsarevic over Cipolla      	5
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Murray over Berdych          	7
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Murray over Federer          	0
		[B]
#	   Fickelgruber___________         	67 pts[/b]
01->	PAW01 Ljubicic over Cipolla        	0
02->	PAW02 Lacko over Bubka             	7
03->	PAW03 Mannarino over Rosol         	0
04->	PAW04 Youzhny over Gasquet         	13
05->	PAW05 Federer over Lopez           	5
06->	PAW06 Tipsarevic over Cipolla      	5
07->	PAW07 Youzhny over Fish            	16
08->	PAW08 Golubev over Del Potro       	0
09->	PAW09 Murray over Berdych          	7
10->	PAW10 Tsonga over Del Potro        	0
11->	PAW11 Djokovic over Tipsarevic     	5
12->	PAW12 Djokovic over Murray         	0
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   flynn25________________         	0 pts[/b]
01->	No pick yet                        	 
02->	No pick yet                        	 
03->	No pick yet                        	 
04->	No pick yet                        	 
05->	No pick yet                        	 
06->	No pick yet                        	 
07->	No pick yet                        	 
08->	No pick yet                        	 
09->	No pick yet                        	 
10->	No pick yet                        	 
11->	No pick yet                        	 
12->	No pick yet                        	 
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   Gillezzz_______________         	44 pts[/b]
01->	PAW01 Ljubicic over Cipolla        	0
02->	PAW02 Lacko over Bubka             	7
03->	PAW03 Del Potro over Dolgopolov    	8
04->	PAW04 Mannarino over Rosol         	0
05->	PAW05 Gasquet over Youzhny         	0
06->	PAW06 Youzhny over Fish            	16
07->	PAW07 Cipolla over Tipsarevic      	0
08->	PAW08 Chiudinelli over Murray      	0
09->	PAW09 Berdych over Murray          	0
10->	PAw10 Del Potro over Tsonga        	13
11->	PAW11 Tipsarevic over Djokovic     	0
12->	PAW12 Murray over Federer          	0
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   guichard_______________         	54 pts[/b]
01->	PAW01 Mannarino over Rosol         	0
02->	PAW02 Gasquet over Youzhny         	0
03->	PAW03 Beck over Fish               	0
04->	PAW04 Del Potro over Dolgopolov    	8
05->	PAW05 tipsarevic over kunitsyn     	5
06->	PAW06 lopez over mahut             	6
07->	PAW07 Chiudinelli over Murray      	0
08->	PAW08 Youzhny over Fish            	16
09->	PAW09 berdych over murray          	0
10->	PAW10 del potro over tsonga        	13
11->	PAW11 federer over del potro       	6
12->	PAW12 djokovic over murray         	0
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   gulzhan________________         	70 pts[/b]
01->	PAW01 Bubka over Lacko             	0
02->	PAW02 Mannarino over Rosol         	0
03->	PAW03 Youzhny over Gasquet         	13
04->	PAW04 Cipolla over Ljubicic        	13
05->	PAW05 Baghdatis over Tsonga        	0
06->	PAW06 Mahut over Lopez             	0
07->	PAW07 Youzhny over Fish            	16
08->	PAW08 Del Potro over Tsonga        	13
09->	PAW09 Berdych over Murray          	0
10->	PAW10 Djokovic over Murray         	0
11->	PAW11 Federer over Del Potro       	6
12->	PAW13 Federer over Murray          	9
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   Hellcat________________         	79 pts[/b]
01->	PAW01 Del Potro over Dolgopolov    	8
02->	PAW02 Youzhny over Fish            	16
03->	PAW03 Tipsarevic over Cipolla      	5
04->	PAW04 Berdych over Lacko           	4
05->	PAW05 Federer over Lopez           	5
06->	PAW06 Tsonga over Rosol            	4
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Berdych over Murray          	0
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Federer over del Potro       	6
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   jervisjames____________         	48 pts[/b]
01->	Paw01 Becker over Berdych          	0
02->	Paw02 Beck over Fish               	0
03->	PAW03 Tipsarevic over Cipolla      	5
04->	PAW04 Chiudinelli over Murray      	0
05->	PAW05 Lacko over Berdych           	0
06->	PAW06 Youzhny over Fish            	16
07->	PAW07 Federer over Lopez           	5
08->	PAW08 Djokovic over Tipsarevic     	5
09->	PAW09 Murray over Berdych          	7
10->	PAW10 Tsonga over Del Potro        	0
11->	PAW11 Federer over Youzhny         	4
12->	PAW12 Djokovic over Murray         	0
13->	PAW13 Federer over Del Potro       	6
		[B]
#	   Kamui010_______________         	66 pts[/b]
01->	PAW01 Becker over Berdych          	0
02->	PAW02 Del Potro over Dolgopolov    	8
03->	PAW03 Mannarino over Rosol         	0
04->	PAW04 Gasquet over Youzhny         	0
05->	PAW05 Mahut over Lopez             	0
06->	PAW06 Cipolla over Tipsarevic      	0
07->	PAW07 Youzhny over Fish            	16
08->	PAW08 Tipsarevic over Djokovic     	0
09->	PAW09 Berdych over Murray          	0
10->	PAW10 Del Potro over Tsonga        	13
11->	PAW11 Murray over Djokovic         	14
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   Keech__________________         	0 pts[/b]
01->	No pick yet                        	 
02->	No pick yet                        	 
03->	No pick yet                        	 
04->	No pick yet                        	 
05->	No pick yet                        	 
06->	No pick yet                        	 
07->	No pick yet                        	 
08->	No pick yet                        	 
09->	No pick yet                        	 
10->	No pick yet                        	 
11->	No pick yet                        	 
12->	No pick yet                        	 
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   kingroger______________         	83 pts[/b]
01->	PAW01 Del Potro over Dolgopolov    	8
02->	PAW02 Mannarino over Rosol         	0
03->	PAW03 Cipolla over Ljubicic        	13
04->	PAW04 Beck over Fish               	0
05->	PAW05 Mahut over Lopez             	0
06->	PAW06 Becker over Berdych          	0
07->	PAW07 Youzhny over Gasquet         	13
08->	PAW08 Lacko over Bubka             	7
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Berdych over Murray          	0
11->	PAW11 Murray over Djokovic         	14
12->	PAW12 Federer over Del Potro       	6
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   kondrashov_____________         	51 pts[/b]
01->	PAW01 Mannarino over Rosol         	0
02->	PAW02 Ljubicic over Cipolla        	0
03->	PAW03 Del Potro over Dolgopolov    	8
04->	PAW04 Baghdatis over Tsonga        	0
05->	PAW05 Mahut over Lopez             	0
06->	PAW06 Becker over Berdych          	0
07->	PAW07 Youzhny over Fish            	16
08->	PAW08 Djokovic over Tipsarevic     	5
09->	PAW09 Berdych over Murray          	0
10->	PAW10 Del Potro over Tsonga        	13
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Del Potro over Federer       	0
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   KoOlMaNsEaN____________         	65 pts[/b]
01->	PAW01 Mannarino over Rosol         	0
02->	PAW02 Youzhny over Gasquet         	13
03->	PAW03 Youzhny over Fish            	16
04->	PAW04 Cipolla over Tipsarevic      	0
05->	PAW05 Lacko over Berdych           	0
06->	PAW06 Federer over Lopez           	5
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Berdych over Murray          	0
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Del Potro over Federer       	0
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   linus__________________         	60 pts[/b]
01->	PAW01 Mahut over Lopez             	0
02->	PAW02 Youzhny over Gasquet         	13
03->	PAW03 Baghdatis over Tsonga        	0
04->	PAW04 Chiudinelli over Davydenko   	20
05->	PAW05 Becker over Berdych          	0
06->	PAW06 Rosol over Tsonga            	0
07->	PAW07 Lacko over Berdych           	0
08->	PAW08 Golubev over Del Potro       	0
09->	PAW09 Youzhny over Federer         	0
10->	PAW10 Tipsarevic over Djokovic     	0
11->	PAW11 Del Potro over Tsonga        	13
12->	PAW12 Murray over Djokovic         	14
13->	PAW13 Murray over Federer          	0
		[B]
#	   Magdalena Ry___________         	24 pts[/b]
01->	PAW01 mahut over lopez             	0
02->	PAW02 gasquet over youzhny         	0
03->	PAW03 ljubicic over cipolla        	0
04->	PAW04 fish over youzhny            	0
05->	PAW05 golubev over del potro       	0
06->	PAW06 cipolla over tipsarevic      	0
07->	PAW07 federer over youzhny         	4
08->	PAW08 tsonga over del potro        	0
09->	PAW09 berdych over murray          	0
10->	PAW10 djokovic over tipsarevic     	5
11->	PAW11 djokovic over murray         	0
12->	PAW12 federer over del potro       	6
13->	PAW13 federer over murray          	9
		[B]
#	   maldini________________         	0 pts[/b]
01->	No pick yet                        	 
02->	No pick yet                        	 
03->	No pick yet                        	 
04->	No pick yet                        	 
05->	No pick yet                        	 
06->	No pick yet                        	 
07->	No pick yet                        	 
08->	No pick yet                        	 
09->	No pick yet                        	 
10->	No pick yet                        	 
11->	No pick yet                        	 
12->	No pick yet                        	 
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   MikiKuba_______________         	0 pts[/b]
01->	No pick yet                        	 
02->	No pick yet                        	 
03->	No pick yet                        	 
04->	No pick yet                        	 
05->	No pick yet                        	 
06->	No pick yet                        	 
07->	No pick yet                        	 
08->	No pick yet                        	 
09->	No pick yet                        	 
10->	No pick yet                        	 
11->	No pick yet                        	 
12->	No pick yet                        	 
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   nickelS________________         	56 pts[/b]
01->	PAW01 Ljubicic over Cipolla        	0
02->	PAW02 Del Potro over Dolgopolov    	8
03->	PAW03 Mannarino over Rosol         	0
04->	PAW04 Youzhny over Fish            	16
05->	PAW05 Federer over Lopez           	5
06->	PAW06 Tipsarevic over Cipolla      	5
07->	PAW07 Berdych over Murray          	0
08->	PAW08 Federer over Youzhny         	4
09->	PAW09 Djokovic over Tipsarevic     	5
10->	PAW10 Del Potro over Tsonga        	13
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Del Potro over Federer       	0
13->	PAW13 Murray over Federer          	0
		[B]
#	   Nirjhor________________         	70 pts[/b]
01->	PAW01 Mannarino over Rosol         	0
02->	PAW02 Youzhny over Gasquet         	13
03->	PAW03 Beck over Fish               	0
04->	PAW04 Del Potro over Dolgopolov    	8
05->	PAW05 Youzhny over Fish            	16
06->	PAW06 Cipolla over Tipsarevic      	0
07->	PAW07 Chiudinelli over Murray      	0
08->	PAW08 Federer over Lopez           	5
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Berdych over Murray          	0
11->	PAW11 Federer over Del Potro       	6
12->	PAW12 Djokovic over Murray         	0
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   Pschhh_________________         	68 pts[/b]
01->	PAW01 Del Potro over Dolgopolov    	8
02->	PAW02 Mannarino over Rosol         	0
03->	PAW03 Baghdatis over Tsonga        	0
04->	PAW04 Youzhny over Gasquet         	13
05->	PAW05 Mahut over Lopez             	0
06->	PAW06 Youzhny over Fish            	16
07->	PAW07 Djokovic over Tipsarevic     	5
08->	PAW08 Berdych over Murray          	0
09->	PAW09 Del Potro over Tsonga        	13
10->	PAW10 Federer over Youzhny         	4
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Del Potro over Federer       	0
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   purtov45_______________         	91 pts[/b]
01->	PAW01 Cipolla over Ljubicic        	13
02->	PAW02 Del Potro over Dolgopolov    	8
03->	PAW03 Youzhny over Gasquet         	13
04->	PAW04 Tipsarevic over Cipolla      	5
05->	PAW05 Youzhny over Fish            	16
06->	PAW06 Federer over Lopez           	5
07->	PAW07 Berdych over Murray          	0
08->	PAW08 Federer over Youzhny         	4
09->	PAW09 Djokovic over Tipsarevic     	5
10->	PAW10 Del Potro over Tsonga        	13
11->	PAW11 Djokovic over Murray         	0
12->	PAW12 Del Potro over Federer       	0
13->	PAW13 Federer over Murray          	9
		[B]
#	   Ray the Ruler__________         	0 pts[/b]
01->	PAW01 Dolgopolov over Del Potro    	0
02->	PAW02 Mannarino over Rosol         	0
03->	PAW03 Mahut over Lopez             	0
04->	PAW04 Awadhy over Stakhovsky       	0
05->	No pick yet                        	 
06->	No pick yet                        	 
07->	No pick yet                        	 
08->	No pick yet                        	 
09->	No pick yet                        	 
10->	No pick yet                        	 
11->	No pick yet                        	 
12->	No pick yet                        	 
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   robus__________________         	23 pts[/b]
01->	PAW01 Rosol over Mannarino         	8
02->	PAW02 Lacko over Bubka             	7
03->	PAW03 Mahut over Lopez             	0
04->	PAW04 Gasquet over Youzhny         	0
05->	PAW05 Del Potro over Dolgopolov    	8
06->	PAW06 Ljubicic over Cipolla        	0
07->	No pick yet                        	 
08->	No pick yet                        	 
09->	No pick yet                        	 
10->	No pick yet                        	 
11->	No pick yet                        	 
12->	No pick yet                        	 
13->	No pick yet                        	 
		[B]
#	   Sham Kay_______________         	58 pts[/b]
01->	PAW01 Ljubicic over Cipolla        	0
02->	PAW02 Mannarino over Rosol         	0
03->	PAW03 Gasquet over Youzhny         	0
04->	PAW04 Del Potro over Dolgopolov    	8
05->	PAW05 Lacko over Bubka             	7
06->	PAW06 Baghdatis over Tsonga        	0
07->	PAW07 Chiudinelli over Murray      	0
08->	PAW08 Youzhny over Fish            	16
