Brazil F25
Location: Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil
Type: $10K
Surface: clay (outdoor)
Tournament factsheet:
http://www.itftennis.com/mens/tourna...ent=1100020600
website:
www.terravilleopendetenis.com.br
info:
www.cbt.esp.br
Entry List
1 AMADO, Juan-Pablo ARG 288 1
2 VILLAR, Juan-Pablo ARG 309 1
3 BONATTO, Alexandre BRA 335 1
4 VALVERDE, Juan-Manuel ARG 447 2
5 GUIDOLIN, Rodrigo BRA 504 1
6 CAMILO, Rafael BRA 572 1
7 SIGGIA, Ricardo BRA 690 1
8 GRILLI, Rodrigo-Antonio BRA 733 1
9 PEREIRA, Jose BRA 746 1
10 SKUGOR, Franco CRO 754 1
11 JUNQUEIRA DE ANDRADE, Gustavo BRA 791 1
12 GOMEZ, Emilio ECU 795 1
13 MATOS, Diego BRA 863 1
14 FERRAZ, Danilo BRA 920 1
15 WIESINGER, Joao BRA 921 1
16 TURINI, Thales BRA 955 1
17 BARAN, Andre BRA 981 1
Qualifying
1 $ SEMENCATO, Edesio BRA 984= 1
2 CASTRO, Matias ARG 1008= 2
3 FALCAO, Goncalo POR 1011= 1
4 $ SILVEIRA, Renato BRA 1131 1
5 NEIS, Fabricio BRA 1147 1
6 RIOS-BENITEZ, Martin ARG 1199= 1
7 LINDELL, Christian SWE 1212= 1
8 DENEKA, Luiz-Guilherme BRA 1212= 1
9 FERNANDES, Tiago BRA 1320= 1
10 $ NASCIMENTO, Jose BRA 1324 1
11 ESCOBAR, Idio BRA 1358 1
12 DISCHINGER, Eduardo BRA 1392= 1
13 $ CLEZAR, Guilherme BRA 1392= 1
14 ACOSTA, Diego ECU 1427= 1
15 $ LEITE, Wilson BRA 1447= 1
16 QUIROZ, Roberto ECU 1447= 1
17 ACOSTA, Dario URU 1510= 1
18 $ VOLKMANN, Bruno BRA 1510= 1
19 PEREIRA, Goncalo POR 1554= 1
20 ASSUNCAO, Jair BRA 1562= 1
21 FRANCO, Willian BRA 1649= 1
22 OLIVEIRA, Marlon BRA 1789= 1
23 SNAIDER, Oliver PAR 9 1
24 AGASARKISSIAN, Juan-Manuel ARG 86 1
25 $ CAVACO, Manuel POR 40 1
26 BRANDAO, Filipe BRA 90 1
27 LEVY, Thales BRA 91 1
28 SALAMA, Nicolas PAR 14 1
29 $ SCARZOLO, Nicolas URU 50 1
30 $ CUNHA, Guilherme BRA 99 1
31 $ DAHER, Luciano ARG 138 1
32 SEMENZATO, Bruno BRA 122 1
33 CASABONE, Federico ARG 161 2
34 GUERSES, Gustavo BRA 129 1
35 $ GENESIO, Cristian ARG 168 1
36 PERRI, Rodrigo BRA 131 1
37 GADALETA, Andres Federico ARG 238 1
38 $ CAMARA, Joao BRA 136 1
39 MACHADO, Victor Acurcio BRA 162 1
40 FACCHINI TAKEMOTO, Thomas Jun BRA 186 1
41 $ FACUNDO-OLIVEIRA, Marcos BRA 188 1
42 $ GIUDICI, Rodrigo BRA 199 1
43 ABELLA, Lucas BRA 204 1
44 $ MILAN DA SILVA, Thiago BRA 282 1
45 ARAMIZU, Eduardo BRA 417 1
46 MARQUES SANTOS JUNIOR, Edvaldo Jose BRA 489 1
47 DUARTE DE BRITO, Thiago BRA 1
48 VENTRE, Mario Enrico BRA 1
49 SOUSA, Pedro BRA 1
50 BARRETO DE MELLO, Alexandre BRA 1
51 HE, Alan CAN 1
52 FORNACIARI, Massimiliano ITA 1
53 LLOYD, Ryan USA 1
http://www.itftennis.com/mens/tourna...order=Position