Italy F22
Location: Avezzano, Italy
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
Tournament factsheet:
http://www.itftennis.com/mens/tourna...ent=1100020209
website:
www.circolotennisavezzano.it
info:
www.federtennis.it
Entry List
1 TORRESI, Federico ITA 417 1
2 VANNI, Luca ITA 444 1
3 TOSIC, Goran MNE 483 1
4 DANILOVIC, Daniel MNE 511 1
5 PICCARI, Francesco ITA 529 1
6 REISSIG, Nicolas AUT 632 2
7 LEMKE, James AUS 709 1
8 GIORGINI, Daniele ITA 733 1
9 LEONARDI, Filippo ITA 802 1
10 ACCARDO, Alessandro ITA 844 1
11 GIRAUDO, Alberto ITA 957 1
12 CAPONE, Massimo ITA 962 1
13 $ MEIGEL, Marc GER 963 3
14 $ UZAKOV, Vaja UZB 1013 1
15 GIUSTINO, Lorenzo ITA 1102 1
16 RAFFAELLI, Federico ITA 1126= 1
17 RMUS, Martin SLO 1172 2
18 HALACHEV, Dinko BUL 1202 1
Qualifying
1 $ DI VUOLO, Marco ITA 1203 1
2 GIANNESSI, Alessandro ITA 1280 1
3 $ DELLA TOMMASINA, Davide ITA 1318 1
4 RODIGHIERO, Stefano ITA 1402= 2
5 PORTALURI, Giorgio ITA 1409= 1
6 RUBINO, Vittorio ITA 1409= 4
7 MARFIA, Matteo ITA 1670= 3
8 $ BENINCA, Paolo ITA 1707= 1
9 RODRIGUEZ, Cristian COL 1724= 1
10 TARALLO, Stefano ITA 1766= 1
11 RODRIGUEZ-SANCHEZ, Oscar COL 1799= 1
12 GHEDIN, Nicola ITA 1865= 1
13 STUCCHI, Andrea ITA 1865= 1
14 PETROVIC, Danilo SRB 60 1
15 WANG, Tak Khunn FRA 155 1
16 $ DI GIOVANNI, Lorenzo ITA 140 1
17 MAIGA, Riccardo SUI 26 1
18 PAPASIDERO, Lorenzo ITA 160 1
19 PACIELLO, Andrea ITA 165 1
20 STERNBACH, Joachim FRA 227 2
21 VIERIN, Matthieu ITA 171 1
22 BORTOLOTTI, Marco ITA 190 2
23 $ GALUPPO, Giovanni ITA 191 1
24 FORTUNA, Claudio ITA 200 1
25 BEGA, Alessandro ITA 201 1
26 $ PRICONE, Corrado ITA 204 1
http://www.itftennis.com/mens/tourna...order=Position