MensTennisForums.com - View Single Post - All Time Ranking - 1877-2012

View Single Post

Old 12-25-2012, 07:34 AM   #1
country flag the computer
Registered User
 
the computer's Avatar
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 24
the computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond reputethe computer has a reputation beyond repute
Default All Time Ranking - 1877-2012

MENS ALL TIME RANKING 1877-2012

1 Roger Federer 166569 W Switzerland 1998-2012
2 Rod Laver 151562 W Australia 1956-1978
3 Roy Emerson 151250 W Australia 1953-1977
4 Pete Sampras 136699 W United States 1988-2002
5 Ivan Lendl 136208 US Czechoslovakia 1978-1994
6 Jimmy Connors 133251 W United States 1970-1995
7 Bjorn Borg 116140 W Sweden 1972-1983
8 Ken Rosewall 111934 US Australia 1952-1980
9 Rafael Nadal 110420 W Spain 2002-2012 +1
10 John McEnroe 105593 W United States 1976-1992
11 Andre Agassi 105143 W United States 1986-2006
12 John Newcombe 100180 W Australia 1960-1979
13 Bill Tilden 95928 W United States 1917-1930
14 Boris Becker 86624 W Germany 1984-1999
15 Stefan Edberg 86132 W Sweden 1983-1996
16 Arthur Ashe 73576 W United States 1960-1979
17 Jaroslav Drobny 67731 W Czechoslovakia 1938-1971
18 Novak Djokovic 66839 W Yugoslavia 2004-2012 +14
19 Mats Wilander 64945 US Sweden 1980-1999
20 Guillermo Vilas 62590 US Argentina 1968-1992
21 Henri Cochet 62343 W France 1922-1954
22 Illie Nastase 60955 US Rumania 1966-1985
23 Anthony Wilding 59364 W New Zealand 1904-1914
24 Fred Perry 58674 W Great Britain 1927-1936
25 Manolo Santana 58341 W Spain 1958-1979
26 Fred Stolle 57790 US Australia 1957-1977
27 Max Decugis 57648 F France 1902-1923
28 Tony Roche 54894 F Australia 1961-1980
29 Rene Lacoste 54564 W France 1922-1929
30 Vic Seixas 53358 W United States 1940-1972
31 Jack Crawford 52730 W Australia 1927-1949
32 Jean Borotra 51744 W France 1921-1949
33 Neale Fraser 51608 W Australia 1952-1974
34 Frank Sedgman 50869 W Australia 1946-1976
35 Tony Trabert 50088 W United States 1948-1955
36 Laurie Doherty 49672 W Great Britain 1897-1910
37 Lew Hoad 48778 W Australia 1951-1972
38 Stan Smith 47490 W United States 1960-1983
39 William Renshaw 47416 W Great Britain 1880-1894
40 Bill Larned 46324 US United States 1891-1911
41 Andy Roddick 46264 US United States 2000-2012 +5
42 Jim Courier 45235 F United States 1988-2000
43 Bobby Riggs 44880 W United States 1936-1941
44 Budge Patty 44604 W United States 1941-1960
45 Frank Parker 42968 US United States 1932-1949
46 Lleyton Hewitt 42299 W Australia 1998-2012
47 Don Budge 42160 W United States 1933-1938
48 Michael Chang 41734 F United States 1987-2003
49 Goran Ivanisevic 39237 W Yugoslavia 1988-2004
50 Nikki Pietrangeli 38988 F Italy 1954-1972
51 Tom Okker 38935 r/u Holland 1963-1981
52 Andy Murray 38817 US Great Britain 2005-2012 +27
53 Vitas Gerulaitus 38443 A United States 1972-1985
54 Arthur Gore 37372 W Great Britain 1889-1922
55 Richard Sears 37360 US United States 1881-1888
56 Ashley Cooper 37192 W Australia 1953-1958
57 Josiah Ritchie 36195 r/u Great Britain 1894-1939
58 Yevgeny Kafelnikov 35550 F Russia 1992-2003
59 Pancho Gonzales 34612 US United States 1947-1974
60 Art Larsen 33960 US United States 1948-1956
61 Manuel Orantes 33589 US Spain 1964-1983
62 Jan Kodes 32506 W Czechoslovakia 1966-1981
63 Mervyn Rose 32479 F Australia 1949-1972
64 John Bromwich 30916 A Australia 1935-1956
65 Bill Johnston 30880 W United States 1913-1927
66 Gustavo Kuerten 30682 F Brazil 1995-2007
67 Reggie Doherty 29764 W Great Britain 1894-1903
68 Cliff Drysdale 29764 r/u South Africa 1960-1980
69 Dennis Ralston 29487 r/u United States 1958-1977
70 Marat Safin 28966 US Russia 1998-2009
71 Sven Davidson 28608 F Sweden 1950-1966
72 Jack Kramer 28165 W United States 1938-1958
73 Pat Rafter 28113 US Australia 1993-2001
74 Andres Gimeno 27870 F Spain 1955-1973
75 Gottfried Von Cramm 27676 F Germany 1929-1954
76 Gerald Patterson 27664 W Australia 1914-1928
77 Wilfred Baddeley 27608 W Great Britain 1888-1897
78 Gar Mulloy 27120 United States 1936-1970
79 Thomas Muster 26676 F Austria 1984-1999
80 Michael Stich 26411 W Germany 1987-1997
81 Andre Vacherot 26264 F France 1894-1905
82 Chuck McKinley 26134 W United States 1957-1969
83 Roscoe Tanner 25958 r/u United States 1968-1984
84 Francis Gordon Lowe 25947 A Great Britain 1905-1927
85 Luis Ayala 25908 r/u Chile 1952-1971
86 Juan Carlos Ferrero 25665 F Spain 1999-2012
87 Adrian Quist 25464 A Australian 1931-1955
88 Carlos Moya 25365 F Spain 1995-2010
89 Dick Savitt 25066 W United States 1946-1968
90 Marty Mulligan 25047 r/u Australia 1957-1974
91 Robert Wrenn 24880 US United States 1892-1900
92 Norman Brookes 24480 W Australia 1905-1924
93 Bob Hewitt 24455 South Africa 1958-1978
94 Sergi Bruguera 24058 F Spain 1989-2002
95 Richard Krajicek 23871 W Holland 1990-2003
96 Yvon Petra 23770 W France 1936-1947
97 Herb Flam 23756 r/u United States 1945-1963
98 Brian Gottfried 23522 r/u United States 1971-1984
99 Cliff Richey 23290 United States 1962-1978
100 Marty Riessen 22835 United States 1959-1981
101 Yannick Noah 22794 F France 1978-1995
102 Maurice Germot 22634 F France 1905-1914
103 Billy Talbert 22016 United States 1937-1968
104 Mal Anderson 21415 US Australian 1953-1981
105 Andre Gobert 21400 F France 1910-1926
106 Don McNeill 21308 US United States 1937-1957
107 Ellsworth Vines 21152 W United States 1930-1933
108 Johan Kriek 20631 A South Africa 1977-1991
109 Alex Corretja 20552 r/u Spain 1992-2005
110 Joshua Pim 20496 W Ireland 1888-1902
111 Paul Ayme 20256 F France 1897-1900
112 Harold Solomon 20020 r/u United States 1970-1986
113 Maurice McLoughlin 19984 US United States 1909-1919
114 David Nalbandian 19800 r/u Argentina 2001-2012 +10
115 Petr Korda 19708 A Czechoslovakia 1987-1999
116 Pancho Segura 19652 Ecuador 1941-1971
117 David Ferrer 19566 Spain 2002-2012 +38
118 Andres Gomez 19547 F Ecuador 1979-1993
119 Herbert Lawford 19528 W Great Britain 1878-1890
120 Tim Henman 19384 Great Britain 1994-2007
121 Ted Schroeder 19360 W United States 1939-1956
122 Raul Ramirez 19244 Mexico 1970-1983
123 Eddie Dibbs 19183 United States 1970-1984
124 Nikki Pilic 19088 r/u Yugoslavia 1960-1978
125 Todd Martin 18954 r/u United States 1990-2004
126 Thomas Enqvist 18891 r/u Sweden 1990-2005
127 Oliver Campbell 18864 US United States 1888-1893
128 Pierre Darmon 18588 r/u France 1954-1968
129 Harold Mahony 18504 W Ireland 1887-1904
130 Bunny Austin 18398 r/u Great Britain 1924-1939
131 Malcolm Whitman 18320 US United States 1896-1902
132 Richard Norris Williams 18228 US United States 1911-1938
133 Eric Sturgess 18171 r/u South Africa 1947-1957
134 Alex Olmedo 18053 W Peru 1955-1977
135 Nikolay Davydenko 17958 Russia 2000-2012 +3
136 Clark Graebner 17940 r/u United States 1960-1975
137 Wayne Ferreira 17923 South Africa 1988-2004
138 Tommy Haas 17904 Germany 1996-2012 +3
139 Roger Taylor 17826 Great Britain 1960-1979
140 Ham Richardson 17816 United States 1950-1969
141 Rafael Osuna 17144 US Mexico 1958-1969
142 Marcelo Rios 16839 r/u Chile 1994-2003
143 Brad Gilbert 16478 United States 1981-1995
144 Pat Cash 16263 W Australia 1981-1997
145 Ernest Renshaw 16100 W Great Britain 1880-1894
146 Albert Costa 15995 F Spain 1993-2006
147 Adriano Panatta 15932 F Italy 1968-1983
148 Kurt Nielsen 15872 r/u Denmark 1948-1960
149 James Anderson 15568 A Australia 1919-1926
150 Ken McGregor 15432 A Australia 1949-1952
151 Wilmer Allison 15352 US United States 1928-1938
152 Sidney Wood 15172 W United States 1927-1954
153 Mark Philippoussis 15171 r/u Australia 1994-2006
154 Juan Martin Del Potro 14982 US Argentina 2005-2012 +20
155 Henry Slocum 14944 US United States 1884-1913
156 Tomas Berdych 14725 r/u Czechoslovakia 2003-2012 +35
157 Greg Rusedski 14701 r/u Great Britain 1992-2006
158 Wojtek Fibak 14594 Poland 1974-1988
159 Bill Clothier 14584 US United States 1900-1922
160 Mark Cox 14461 Great Britain 1960-1980
161 Ken Fletcher 14400 r/u Australia 1957-1971
162 Fernando Gonzalez 14372 r/u Chile 1999-2012
163 Bob Lutz 14350 United States 1964-1985
164 Robin Soderling 14256 r/u Sweden 2001-2011
165 Jan Erik Lundquist 14153 Sweden 1955-1974
166 John Hartley 14152 W Great Britain 1879-1883
167 Ramanathan Krishnan 13982 India 1954-1973
168 Miloslav Mecir 13906 r/u Czechoslovakia 1983-1990
169 John Alexander 13883 Australia 1967-1984
170 Jo Wilfried Tsonga 13606 r/u France 2004-2012 +40
171 Charlie Pasarell 13566 United States 1955-1978
172 Andrei Medvedev 13389 r/u Russia 1991-2001
173 Cedric Pioline 13388 r/u France 1990-2002
174 Harry Hopman 13316 r/u Australia 1926-1951
175 Tom Brown 13274 r/u United States 1942-1971
176 Beals C Wright 13174 US United States 1897-1918
177 Thomas Johansson 12721 A Sweden 1993-2008
178 Kevin Curren 12676 r/u South Africa 1978-1992
179 Frank Hunter 12636 United States 1916-1930
180 Charles Dixon 12630 r/u Great Britain 1898-1928
181 Thomas Koch 12398 Brazil 1962-1982
182 Marc Rosset 12326 Switzerland 1989-2004
183 Ivan Ljubicic 12301 Yugoslavia 1996-2012
184 Jose Luis Clerc 12191 Argentina 1977-1989
185 Tom Gorman 12066 United States 1966-1980
186 Guy Forget 12008 France 1982-1996
187 Bill Bowrey 11994 A Australia 1961-1975
188 Tim Mayotte 11966 United States 1980-1991
189 Dick Stockton 11945 United States 1968-1983
190 Brian Norton 11866 r/u South Africa 1919-1926
191 Christian Boussus 11788 France 1927-1947
192 Sebastien Grosjean 11788 France 1997-2010
193 Tommy Robredo 11746 Spain 1999-2012
194 Anders Jarryd 11622 Sweden 1980-1996
195 Beppe Merlo 11589 Italy 1952-1973
196 Gaston Gaudio 11585 F Argentina 1999-2009
197 Ron Holmberg 11532 United States 1954-1972
198 Henri Leconte 11484 r/u France 1981-1995
199 Frank Shields 11428 r/u United States 1928-1954
200 Emilio Sanchez 11378 Spain 1984-1996
201 James Blake 11353 United States 1999-2012 +4
202 Brian Teacher 11268 A United States 1973-1986
203 Horace Rice 11248 A Australia 1907-1923
204 Fred Hovey 11176 US United States 1891-1896
205 Robert Lindley Murray 11124 US United States 1914-1919
206 Zeljko Franulovic 11059 r/u Yugoslavia 1966-1982
207 Pat O’Hara Wood 10984 A Australia 1919-1929
208 Aaron Krickstein 10956 United States 1983-1995
209 Henry G Mayes 10948 Great Britain 1913-1928
210 Barry MacKay 10923 United States 1954-1973
211 Nicolas Kiefer 10902 Germany 1995-2010
212 Jackie Brichant 10888 Belgium 1950-1966
213 Alex Metreveli 10854 r/u Russia 1962-1977
214 Vincent Richards 10838 United States 1918-1926
215 Butch Buchholz 10764 United States 1955-1975
216 Mikhail Youzhny 10732 Russia 2000-2012 +16
217 Istvan Gulyas 10668 r/u Hungary 1954-1973
218 Fernando Verdasco 10574 Spain 2002-2012 +18
219 Jonas Bjorkman 10551 Sweden 1993-2008
220 Eliot Teltscher 10403 United States 1976-1990
221 Marcel Bernard 10315 F France 1931-1956
222 Jose Higueras 10267 Spain 1973-1986
223 Willoughby Hamilton 10248 W Irish 1887-1891
224 Frank Froehling 10229 r/u United States 1956-1974
225 Tomas Smid 10224 Czechoslovakia 1976-1989
226 Billy Knight 10199 Great Britain 1952-1967
227 Bitsy Grant 10190 United States 1930-1960
228 Bob Falkenburg 10126 W United States 1942-1955
229 Bobby Wilson 10027 Great Britain 1953-1971
230 James Parke 9958 A Ireland 1908-1920
231 Jaime Fillol 9865 Chile 1966-1983
232 Viv McGrath 9856 A Australia 1932-1941
233 Guillermo Coria 9816 r/u Argentina 2000-2008
234 Gene Mayer 9674 United States 1975-1985
235 Rodney Heath 9572 A Australia 1905-1919
236 Magnus Norman 9532 r/u Sweden 1995-2003
237 Rex Hartwig 9481 r/u Australia 1951-1955
238 Wilberforce Vaughan Eaves9480 r/u Great Britain 1890-1911
239 Henner Henkel 9458 F Germany 1934-1939
240 Mike Sangster 9435 Great Britain 1958-1970
241 Wilhelm Bungert 9420 r/u Germany 1957-1973
242 Jean Samazeuilh 9384 F France 1914-1932
243 Sandy Mayer 9323 United States 1970-1985
244 Ernest Lewis 9372 Great Britain 1881-1897
245 Ray Ruffels 9207 Australia 1964-1978
246 Arnaud Clement 9197 r/u France 1997-2012 +4
247 Frank Kovacs 9138 r/u United States 1937-1941
248 Joakim Nystrom 9121 Sweden 1981-1989
249 Mark Edmondson 9053 A Australia 1974-1987
250 Roderich Menzel 9024 r/u Germany 1929-1939
251 Gael Monfils 8925 France 2004-2012 +25
252 Ulf Schmidt 8922 Sweden 1952-1965
253 Phil Dent 8910 r/u Australia 1966-1982
254 Onny Parun 8888 r/u New Zealand 1966-1981
255 Richard Gasquet 8866 France 2002-2012 +51
256 Tut Bartzen 8860 United States 1946-1968
257 Herbert Roper Barrett 8816 r/u Great Britain 1898-1921
258 Rainer Schuettler 8787 r/u Germany 1996-2011
259 Algernon Kingscote 8784 A Great Britain 1907-1927
260 Fabrice Santoro 8771 France 1989-2009
261 Sydney Smith 8764 r/u Great Britain 1893-1906
262 Mardy Fish 8750 United States 2000-2012 +25
263 Vijay Amritraj 8710 India 1970-1989
264 Andrei Chesnokov 8666 Russia 1985-1998
265 Malivai Washington 8613 r/u United States 1988-1998
266 Owen K Davidson 8612 Australia 1961-1975
267 Magnus Gustafsson 8509 Sweden 1987-2001
268 Jacques Brugnon 8412 France 1919-1939
269 Ray Moore 8390 South Africa 1962-1982
270 Jiri Novak 8374 Czechoslovakia 1993-2007
271 Dinny Pails 8366 A Australia 1939-1969
272 Enrique Morea 8342 Argentina 1946-1968
273 Joe Hunt 8312 US United States 1936-1943
274 Whitney Reed 8303 United States 1951-1972
275 Fausto Gardini 8260 Italy 1949-1965
276 Pierre Barthes 8194 France 1959-1977
277 Juan Gisbert 8185 r/u Spain 1961-1976
278 Holcombe Ward 8160 US United States 1896-1917
279 John Doeg 8128 US United States 1928-1940
280 George Lott 8124 r/u United States 1924-1937
281 Alberto Berasategui 8101 r/u Spain 1992-2001
282 Wallace Johnson 8080 r/u United States 1904-1925
283 Spencer Gore 8072 W Great Britain 1877-1878
284 Frank Hadow 8072 W Great Britain 1878-1879
285 Radek Stepanek 8011 Czechoslovakia 1998-2012 +12
286 Karol Kucera 7976 Czechoslovakia 1991-2005
287 Marcos Baghdatis 7960 r/u Cyprus 2004-2012 +16
288 Alfred Beamish 7876 r/u Great Britain 1904-1921
289 Victor Pecci 7850 r/u Paraguay 1974-1987
290 Giorgio De Stefani 7836 r/u Italy 1926-1939
291 Ronnie Barnes 7827 Brazil 1958-1967
292 Balazs Taroczy 7818 Hungary 1972-1986
293 Frank Lorymer Riseley 7816 r/u Great Britain 1896-1924
294 Ion Tiriac 7805 Rumania 1962-1979
295 Dick Crealy 7801 r/u Australia 1962-1981
296 Dominik Hrbaty 7701 Czechoslovakia 1997-2009
297 Jakob Hlasek 7687 Switzerland 1982-1996
298 Theodore Mavrogordato 7660 Great Britain 1904-1927
299 Francois Jauffret 7637 France 1959-1979
300 Fred Alexander 7600 A United States 1900-1920
301 Thomas Elwood Cooke 7578 r/u United States 1936-1946
302 Gilles Simon 7567 France 2004-2012 +39
303 Felix Mantilla 7558 Spain 1995-2007
304 Magnus Larsson 7518 Sweden 1988-2003
305 Nicolas Almagro 7484 Spain 2002-2012 +67
306 Jose Edison Mandarino 7457 Brazil 1959-1976
307 John Hawkes 7408 A Australia 1921-1929
308 George Lyttleton Rogers 7364 Ireland 1926-1939
309 Mark Woodforde 7353 Australia 1985-2000
310 Feliciano Lopez 7338 Spain 2001-2012 +14
311 Randolph Lycett 7318 r/u Great Britain 1905-1929
312 Pat Spence 7190 South Africa 1923-1935
313 Boro Jovanovic 7189 Yugoslavia 1959-1975
314 Manuel Alonso 7162 Spain 1920-1936
315 Guillermo Canas 7157 Argentina 1997-2008
316 Barry Phillips-Moore 7155 Australia 1956-1977
317 Jozsef Asboth 7154 F Hungary 1939-1957
318 Laurent Riboulet 7072 F France 1893-1895
319 Jean Schopfer 7072 F France 1892-1893
320 Francois Blanchy 7072 F France 1910-1923
321 Francisco Clavet 6969 Spain 1988-2004
322 Jonas Svensson 6968 Sweden 1983-1994
323 Nicolas Lapentti 6889 Ecuador 1995-2010
324 Karel Novacek 6847 Czechoslovakia 1984-1996
325 Corrado Barazzutti 6845 Italy 1972-1984
326 John Colin Gregory 6826 A Great Britain 1923-1933
327 Stanislas Wawrinka 6825 Switzerland 2003-2012 +25
328 Jimmy Arias 6782 United States 1980-1998
329 Eddie Moylan 6722 United States 1941-1958
330 Ladislav Skonecki 6716 Poland 1947-1963
331 Gene Scott 6676 United States 1959-1974
332 Sjeng Schalken 6670 Holland 1994-2005
333 Geoff Brown 6604 r/u Australia 1946-1954
334 Xavier Malisse 6602 Belgium 1998-2012 +4
335 Jarkko Nieminen 6556 Finland 2001-2012 +8
336 Hugh Stewart 6441 United States 1949-1965
337 Harry S Barlow 6432 Great Britain 1888-1895
338 Wally Masur 6384 Australia 1981-1995
339 Bill Scanlon 6382 United States 1976-1989
340 Orlando Sirola 6380 Italy 1953-1963
341 Kim Warwick 6378 r/u Australia 1970-1988
342 Torben Ulrich 6337 Denmark 1950-1974
343 Steve Denton 6287 r/u United States 1978-1986
344 Edgar Moon 6280 A Australia 1925-1939
345 Richard Schlesinger 6236 r/u Australia 1924-1928
346 Juan Ignacio Chela 6192 Argentina 1999-2012
347 Alexander Volkov 6119 Russia 1987-1997
348 Marin Cilic 6079 Yugoslavia 2006-2012 +73
349 Ernest Parker 6074 A Australia 1908-1913
350 Paul Lebreton 6072 r/u France 1898-1901
351 Jeff Borowiak 6052 United States 1964-1983
352 Peter McNamara 6039 Australia 1975-1986
353 Martin Jaite 6003 Argentina 1982-1993
354 Vince Spadea 5980 United States 1993-2009
355 Mike Davies 5977 Great Britain 1953-1969
356 Clarence Hobart 5928 r/u United States 1890-1907
357 David Wheaton 5915 United States 1987-2000
358 Stanley Norman Doust 5900 Australia 1907-1929
359 Amos Mansdorf 5875 Israel 1985-1994
360 Paul Haarhuis 5872 Holland 1989-1999
361 Andrei Pavel 5837 Rumania 1994-2007
362 Don Candy 5816 Australia 1949-1960
363 Ross Case 5813 Australia 1967-1983
364 Jurgen Melzer 5787 Austria 1999-2012 +13
365 John Lloyd 5712 r/u Great Britain 1970-1986
366 Younes El Aynaoui 5712 Morocco 1992-2010
367 Mario Llamas 5688 Mexico 1953-1963
368 Jason Stoltenberg 5660 Australia 1987-2001
369 John Sadri 5649 United States 1978-1987
370 Jan Siemerink 5624 Holland 1990-2001
371 John Olliff 5595 Great Britain 1924-1947
372 Allen Fox 5580 United States 1954-1972
373 Bob Howe 5540 Australia 1954-1970
374 Harry Parker 5496 r/u New Zealand 1901-1921
375 Patrick Proisy 5479 r/u France 1967-1981
376 Mikael Pernfors 5418 r/u Sweden 1985-1999
377 Nicolas Escude 5338 France 1995-2004
378 Todd Woodbridge 5332 Australia 1988-2001
379 Allen Stone 5331 Australia 1963-1979
380 Wayne Sabin 5298 United States 1936-1942
381 Jan-Michael Gambill 5291 United States 1997-2006
382 Charles Kingsley 5262 Great Britain 1922-1935
383 Philipp Kohlschreiber 5253 Germany 2003-2012 +74
384 Hank Pfister 5242 United States 1976-1985
385 Mario Ancic 5238 Yugoslavia 2002-2010
386 Bob Mark 5192 Australia 1956-1964
387 Gene Mako 5170 r/u United States 1933-1941
388 Warren Woodcock 5160 Australia 1954-1970
389 Gregory Mangin 5152 United States 1928-1939
390 Paradorn Srichaphan 5140 Thailand 1999-2007
391 Howard Taylor 5128 r/u United States 1884-1905
392 Arnaud Boetsch 5128 France 1987-1999
393 Robert Haillet 5093 France 1950-1978
394 Andrew Pattison 5086 South Africa 1968-1982
395 Colin Dibley 5082 Australia 1968-1981
396 Marcel Vacherot 5068 F France 1902-1909
397 Francis Marion Bates Fisher5065 New Zealand 1906-1928
398 Carlos Costa 5063 Spain 1988-1999
399 H Briggs 5048 F Great Britain 1891
400 Max Mirnyi 5040 Russia 1998-2008
401 Juan Monaco 5038 Argentina 2002-2012 +77
402 Richey Reneberg 5013 United States 1986-2000
403 Ramesh Krishnan 4961 India 1978-1993
404 Jaime Yzaga 4942 Peru 1985-1996
405 Chris Lewis 4916 r/u New Zealand 1976-1985
406 Paul Henri Mathieu 4898 France 2000-2012 +9
407 Mariano Puerta 4863 r/u Argentina 1998-2005
408 Nicolas Massu 4855 Chile 1999-2010
409 Janko Tipsarevic 4841 Yugoslavia 2003-2012 +118
410 George Alan Thomas 4832 Great Britain 1906-1931
411 Abe Segal 4790 South Africa 1951-1969
412 Frew McMillan 4765 South Africa 1961-1979
413 Jackie Douglas 4764 United States 1953-1962
414 Karl Meiler 4764 Germany 1968-1985
415 Harry Lee 4749 Great Britain 1926-1939
416 Tim Gullikson 4736 United States 1975-1986
417 Paul Remy 4712 France 1946-1958
418 Arthur Lowe 4692 Great Britain 1905-1927
419 Scott Davis 4674 United States 1981-1992
420 Ismail El Shafei 4659 Egypt 1963-1981
421 Peter Fleming 4658 United States 1973-1987
422 Javier Sanchez 4653 Spain 1986-1999
423 Donald Greig 4650 United States 1914-1931
424 Brian Fairlie 4647 New Zealand 1966-1979
425 Antonio Palafox 4596 Mexico 1955-1968
426 Dimitry Tursunov 4572 Russia 2001-2012
427 Arthur O’Hara Wood 4560 A Australia 1911-1914
428 Pat Hughes 4560 Great Britain 1925-1938
429 Ivo Karlovic 4518 Yugoslavia 2001-2012 +7
430 Gerald Battrick 4507 Great Britain 1964-1976
431 Bob Carmichael 4506 Australian 1963-1979
432 Gordon Forbes 4494 South Africa 1954-1967
433 Derrick Rostagno 4481 United States 1984-1996
434 Buster Mottram 4456 Great Britain 1971-1983
435 Umberto De Morpurgo 4419 Italy 1914-1936
436 Tim Wilkison 4391 United States 1977-1990
437 Byron Black 4390 South Africa 1991-2002
438 Christian Kuhnke 4383 Germany 1959-1974
439 Paul McNamee 4351 Australia 1976-1988
440 John Fitzgerald 4321 Australia 1979-1993
441 Jiro Satoh 4320 Japan 1930-1933
442 Michael Llodra 4312 France 1999-2012 +13
443 Franjo Puncec 4236 Yugoslavia 1933-1949
444 Bohdan Ulihrach 4209 Czechoslovakia 1995-2008
445 John Isner 4184 United States 2007-2012 +126
446 Rhys Gemmell 4176 A Australia 1921-1927
447 Karl Behr 4168 United States 1904-1917
448 Heinz Gunthardt 4162 Switzerland 1976-1986
449 Kent Carlsson 4105 Sweden 1984-1989
450 Sam Querrey 4105 United States 2006-2012 +38
451 Gilbert Shea 4078 United States 1948-1959
452 Guillermo Perez Roldan 4075 Argentina 1986-1996
453 Igor Andreev 4058 Russia 2003-2012 +1
454 Gerard Brosselin 4048 r/u France 1894-1896
455 Nat Niles 4044 r/u United States 1907-1925
456 Felicismo Ampon 4040 Phillippines 1939-1964
457 Slobodan Zivojinovic 4010 Yugoslavia 1984-1991
458 Bela Von Kehrling 4006 Hungaria 1913-1933
459 Agustin Calleri 4000 Argentina 1998-2009
460 John Van Ryn 3968 United States 1926-1939
461 Carl-Uwe Steeb 3924 Germany 1986-1996
462 Ian Vermaak 3908 South Africa 1953-1962
463 Stefan Koubek 3895 Austria 1996-2010
464 Otto Froitzheim 3888 Germany 1908-1929
465 F R Leighton Crawford 3883 Great Britain 1912-1939
466 Hendrik Sundstrom 3880 Sweden 1982-1987
467 Ingo Buding 3851 Germany 1959-1971
468 Gordon Crole Rees 3841 Great Britain 1920-1929
469 Victor Amaya 3837 United States 1973-1983
470 Jan Leschley 3814 Denmark 1957-1972
471 Patricio Rodriguez 3808 Chile 1958-1973
472 Nigel Sharpe 3784 Great Britain 1923-1939
473 Georges Goven 3784 France 1963-1983
474 Bob Maud 3782 South Africa 1963-1975
475 Geoff Masters 3781 Australia 1968-1980
476 Robby Ginepri 3767 United States 2001-2012
477 Bill Sidwell 3760 Australia 1937-1951
478 Donald Dell 3734 United States 1954-1968
479 Hicham Arazi 3732 Morocco 1995-2004
480 Lennart Bergelin 3722 Sweden 1946-1965
481 Alberto Mancini 3718 Italy 1987-1994
482 Tony Mottram 3695 Great Britain 1939-1955
483 Kie Kho Sin 3684 China 1936-1946
484 Roger Becker 3661 Great Britain 1951-1962
485 Paul Annacone 3643 United States 1983-1992
486 Jim McManus 3629 United States 1960-1976
487 Charles Aeschliman 3622 Switzerland 1921-1936
488 Christo Van Rensburg 3620 South Africa 1984-1994
489 Slava Dosedel 3609 Czechoslovakia 1990-2001
490 Graham Stilwell 3589 Great Britain 1962-1975
491 Olivier Rochus 3534 Belgium 2000-2012 +9
492 Taylor Dent 3507 United States 1998-2010
493 Mariano Zabaleta 3493 Argentina 1995-2007
494 Albert Montanes 3488 Spain 2001-2012
495 Paolo Bertolucci 3485 Italy 1969-1983
496 Andrei Cherkasov 3468 Russia 1988-2000
497 S M Jacob 3466 India 1907-1928
498 Andrea Gaudenzi 3446 Italy 1992-2003
499 Jordi Arrese 3441 Spain 1984-1996
500 Jean Noel Grinda 3418 France 1953-1965
501 Straight Clark 3392 United States 1948-1962
502 Eric Pockley 3376 r/u Australia 1905-1919
503 Florian Mayer 3373 Germany 2004-2012 +58
504 Tom Gullikson 3337 United States 1976-1986
505 George A Caridia 3310 Great Britain 1898-1914
506 Walter Cecil Crawley 3306 Great Britain 1902-1927
507 Kenneth Carlsen 3305 Denmark 1992-2006
508 Clifford Sutter 3302 United States 1930-1939
509 Lester Stoefen 3296 United States 1932-1934
510 Darren Cahill 3288 Australia 1984-1994
511 Richard Fromberg 3288 Australia 1988-2001
512 Pat Dupre 3247 United States 1973-1984
513 Thomas C Bundy 3240 United States 1909-1913
514 Jay Berger 3235 United States 1985-1991
515 Ali Hassan Fyzee 3232 India 1910-1933
516 Bernard Destremeau 13324 F France 1934-1963
517 James Willard 3224 r/u Australia 1924-1932
518 Mel Purcell 3223 United States 1979-1988
519 Tom Edlefsen 3220 United States 1958-1975
520 Ronald Agenor 3212 Haiti 1985-2001
521 Julien Benneteau 3208 France 2001-2012 +65
522 Jose Acasuso 3194 Argentina 1999-2011
523 Howard Kinsey 3192 United States 1921-1926
524 Zenzo Shimidzu 3184 Japan 1920-1923
525 Earl Cochell 3184 United States 1946-1951
526 W P Knapp 3168 United States 1884-1902
527 Davide Sanguinetti 3165 Italy 1997-2007
528 George Worthington 3164 Australian 1947-1955
529 Mike Belkin 3164 Canada 1962-1975
530 Kenneth Powell 3132 Great Britain 1905-1914
531 Ronald Cummings 3116 r/u Australia 1927-1933
532 Jorgen Ulrich 3111 Denmark 1954-1972
533 Daniel Vacek 3108 Czechoslovakia 1991-2001
534 Jose Luis Arilla 3103 Spain 1958-1971
535 Alfred Dunlop 3094 r/u Australia 1905-1914
536 Andreas Seppi 3088 Italy 2003-2012 +85
537 Jurgen Fassbender 3079 Germany 1967-1979
538 Jerome Golmard 3058 France 1994-2004
539 Terry Moor 3054 United States 1973-1987
540 Martin Verkerk 3053 r/u Holland 1998-2004
541 P M Davson 3044 Great Britain 1906-1926
542 Friedrich Wilhelm Rahe 3040 Germany 1908-1929
543 David Pate 3034 United States 1982-1994
