Mens Tennis Forums banner

#1!

19K views 49 replies 17 participants last post by  Litotes 
#1 · (Edited)
No self-respecting tennis site could go without a list of world number ones! So, here it is, updated after Wimbledon, July 13th, 2015.

History of ATP number 1's.


NAME.............................. DATE...................................... WEEKS

Ilie Năstase (1)............... Aug 23, 1973 - Jun 02, 1974..........40
John Newcombe (2).........Jun 03, 1974 - Jul 28, 1974.............8
Jimmy Connors (3)...........Jul 29, 1974 - Aug 22, 1977...........160
Björn Borg (4).................Aug 23, 1977 - Aug 29, 1977...........1
Jimmy Connors................Aug 30, 1977 - Apr 08, 1979...........84
Björn Borg......................Apr 09, 1979 - May 20, 1979............6
Jimmy Connors................May 21, 1979 - Jul 08, 1979.............7
Björn Borg......................Jul 09, 1979 - Mar 02, 1980.............34
John McEnroe (5)............Mar 03, 1980 - Mar 23, 1980............3
Björn Borg......................Mar 24, 1980 - Aug 10, 1980............20
John McEnroe.................Aug 11, 1980 - Aug 17, 1980............1
Björn Borg......................Aug 18, 1980 - Jul 05, 1981.............46
John McEnroe.................Jul 06, 1981 - Jul 19, 1981................2
Björn Borg......................Jul 20, 1981 - Aug 02, 1981..............2
John McEnroe.................Aug 03, 1981 - Sep 12, 1982...........58
Jimmy Connors................Sep 13, 1982 - Oct 31, 1982............7
John McEnroe.................Nov 01, 1982 - Nov 07, 1982............1
Jimmy Connors................Nov 08, 1982 - Nov 14, 1982...........1
John McEnroe.................Nov 15, 1982 - Jan 30, 1983............11
Jimmy Connors................Jan 31, 1983 - Feb 06, 1983............1
John McEnroe.................Feb 07, 1983 - Feb 13, 1983.............1
Jimmy Connors................Feb 14, 1983 - Feb 27, 1983............2
Ivan Lendl (6).................Feb 28, 1983 - May 15, 1983...........11
Jimmy Connors................May 16, 1983 - Jun 05, 1983............3
John McEnroe.................Jun 06, 1983 - Jun 12, 1983..............1
Jimmy Connors................Jun 13, 1983 - Jul 03, 1983..............3
John McEnroe.................Jul 04, 1983 - Oct 30, 1983..............17
Ivan Lendl......................Oct 31, 1983 - Dec 11, 1983.............6
John McEnroe.................Dec 12, 1983 - Jan 08, 1984.............4
Ivan Lendl.....................Jan 09, 1984 - Mar 11, 1984..............9
John McEnroe.................Mar 12, 1984 - Jun 10, 1984............13
Ivan Lendl.....................Jun 11, 1984 - Jun 17, 1984...............1
John McEnroe.................Jun 18, 1984 - Jul 08, 1984...............3
Ivan Lendl.....................Jul 09, 1984 - Aug 12, 1984...............5
John McEnroe................Aug 13, 1984 - Aug 18, 1985............53
Ivan Lendl.....................Aug 19, 1985 - Aug 25, 1985.............1
John McEnroe................Aug 26, 1985 - Sep 08, 1985..............2
Ivan Lendl.....................Sep 09, 1985 - Sep 11, 1988...........157
Mats Wilander (7)...........Sep 12, 1988 - Jan 28, 1989............20
Ivan Lendl.....................Jan 30, 1989 - Aug 12, 1990..............80
Stefan Edberg (8)...........Aug 13, 1990 - Jan 27, 1991............24
Boris Becker (9)..............Jan 28, 1991 - Feb 17, 1991..............3
Stefan Edberg................Feb 18, 1991 - Jul 07, 1991...............20
Boris Becker...................Jul 08, 1991 - Sep 08, 1991................9
Stefan Edberg................Sep 09, 1991 - Feb 09, 1992.............22
Jim Courier (10)..............Feb 10, 1992 - Mar 22, 1992..............6
Stefan Edberg................Mar 23, 1992 - Apr 12, 1992...............3
Jim Courier....................Apr 13, 1992 - Sep 13, 1992...............22
Stefan Edberg................Sep 14, 1992 - Oct 04, 1992...............3
Jim Courier....................Oct 05, 1992 - Apr 11, 1993................27
Pete Sampras (11)..........Apr 12, 1993 - Aug 22, 1993.............19
Jim Courier.....................Aug 23, 1993 - Sep 12, 1993..............3
Pete Sampras.................Sep 13, 1993 - Apr 09, 1995..............82
Andre Agassi (12)............Apr 10, 1995 - Nov 05, 1995.............30
Pete Sampras.................Nov 06, 1995 - Jan 28, 1996..............12
Andre Agassi..................Jan 29, 1996 - Feb 11, 1996................2
Thomas Muster (13)........Feb 12, 1996 - Feb 18, 1996..............1
Pete Sampras.................Feb 19, 1996 - Mar 10, 1996...............3
Thomas Muster...............Mar 11, 1996 - Apr 13, 1996...............5
Pete Sampras.................Apr 14, 1996 - Mar 29, 1998.............102
Marcelo Ríos (14)............Mar 30, 1998 - Apr 26, 1998...............4
Pete Sampras.................Apr 27, 1998 - Aug 09, 1998..............15
Marcelo Ríos...................Aug 10, 1998 - Aug 23, 1998...............2
Pete Sampras.................Aug 24, 1998 - Mar 14, 1999..............29
Carlos Moya (15).............Mar 15, 1999 - Mar 28, 1999..............2
Pete Sampras.................Mar 29, 1999 - May 02, 1999..............5
Yevgeny Kafelnikov (16)...May 03, 1999 - Jun 13, 1999.............6
Pete Sampras.................Jun 14, 1999 - Jul 04, 1999.................3
Andre Agassi..................Jul 05, 1999 - Jul 25, 1999...................3
Patrick Rafter (17)..........Jul 26, 1999 - Aug 01, 1999.................1
Pete Sampras.................Aug 02, 1999 - Sep 12, 1999...............6
Andre Agassi.................Sep 13, 1999 - Sep 10, 2000...............52
Pete Sampras................Sep 11, 2000 - Nov 19, 2000..............10
Marat Safin (18).............Nov 20, 2000 - Dec 03, 2000...............2
Gustavo Kuerten (19)......Dec 04, 2000 - Jan 28, 2001..............8
Marat Safin...................Jan 29, 2001 - Feb 25, 2001.................4
Gustavo Kuerten............Feb 26, 2001 - Apr 01, 2001...............5
Marat Safin...................Apr 02, 2001 - Apr 22, 2001.................3
Gustavo Kuerten............Apr 23, 2001 - Nov 18, 2001..............30
Lleyton Hewitt (20)........Nov 19, 2001 - Apr 27, 2003..............75
Andre Agassi.................Apr 28, 2003 - May 11, 2003...............2
Lleyton Hewitt...............May 12, 2003 - Jun 15, 2003...............5
Andre Agassi.................Jun 16, 2003 - Sep 07, 2003..............12
Juan Carlos Ferrero (21)..Sep 08, 2003 - Nov 02, 2003............8
Andy Roddick (22)..........Nov 03, 2003 - Feb 01, 2004.............13
Roger Federer (23).........Feb 02, 2004 - Aug 17, 2008............237
Rafael Nadal (24)...........Aug 18, 2008 - Jul 05, 2009...............46
Roger Federer................Jul 06, 2009 - Jun 06, 2010...............48
Rafael Nadal...................Jun 07, 2010 - Jul 03, 2011...............56
Novak Djokovic (25).......Jul 04, 2011 - Jul 08, 2012.................53
Roger Federer................Jul 09, 2012 - Nov 04, 2012................17
Novak Djokovic..............Nov 05, 2012 - Oct 06, 2013...............48
Rafael Nadal...................Oct 07, 2013 - Jul 06, 2014..................39
Novak Djokovic..............Jul 07, 2014 - present...........................54
 
See less See more
#41 ·
Triumvirate just 3 months shy of matching Connors/Borg/McEnroe at 9 years 8 months for owning number one. With Lendl, 4 players held down number 1 for 14 years. :worship:
 
#45 ·
Congratulations to Novak Djokovic on being guaranteed to be World Number 1 after the 2012 season.

He joins Connors, Borg, McEnroe, Lendl, Edberg, Sampras, Hewitt and Federer as the only players to end consecutive seasons as #1.
 
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top