Zirconek
09-09-2008, 07:13 PM
Italy F32
Location: Olbia, Sardegnia, italy
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
http://www.ryanairfanclub.com/LIEO_olbia.jpg
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100018417
info: www.federtennis.it
Entry List
1 VIOLA, Matteo ITA 473 1
2 SEMRAJC, Janez SLO 593 2
3 VASILIEV, Mikhail RUS 601 1
4 KALLIAS, Photos CYP 640 2
5 DI MEO, Giulio ITA 669 2
6 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 677 1
7 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 678 1
8 ACCARDO, Alessandro ITA 712 1
9 VIOLA, Marco ITA 726 1
10 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 733 1
11 KNITTEL, Bastian GER 784 1
12 LIVRAGHI, Mattia ITA 807 1
13 DI VUOLO, Marco ITA 843 1
14 $ TORRONI, Giulio ITA 886 1
15 REISSIG, Nicolas AUT 887 1
16 TUPY, Mario AUT 891 1
17 PICCARI, Alessandro ITA 902 2
18 BREWER, David GBR 940 1
Alternates
19 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 962 1
20 LESSIAK, Christoph AUT 995 1
21 FALGHERI, Andrea ITA 1000 1
22 SIMONI, Marco ITA 1003= 1
23 THOMET, Yannick SUI 1027 1
24 LEONARDI, Filippo ITA 1031 1
25 SIKORA, Adrian SVK 1032 1
26 RUFIN, Guillaume FRA 1047 1
27 RMUS, Martin SLO 1054 1
28 CARRESE, Valerio ITA 1070= 1
29 KONORTOFF, Patricio ARG 1074= 1
30 HAENLE, Pirmin GER 1076 1
31 VUKOVIC, Ivan CRO 1115 2
32 COJANU, Ioan-Alexandru ROU 1157= 2
33 INZERILLO, Jerome FRA 1169= 1
34 FAVA, Andrea ITA 1187= 1
35 FORD-DA SILVA, Destiny NGR 1206= 1
36 RAFFAELLI, Federico ITA 1243= 1
37 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1266= 1
38 SATTANINO, Marco ITA 1276= 1
39 BUJDO NOWAK, Igor POL 1335= 1
40 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1343= 4
41 GUAITA-PAIS, Enric ESP 1346= 1
42 SESSAGESIMI, Dylan SUI 1368= 2
43 FARRON-MAHON, Tristan IRL 1371= 1
44 FOX, Matt AUS 1412= 2
45 RODIGHIERO, Stefano ITA 1412= 1
46 MICHON, Axel FRA 1412= 1
47 SALOPEK, Dino CRO 1446= 2
48 MARCHEGIANI, Jacopo ITA 1468= 1
49 ALVIANO, Andrea ITA 1468= 1
50 DELLA TOMMASINA, Davide ITA 1543= 1
51 ROVETTA, Luca ITA 1549 2
52 KROCSKO, Krisztian HUN 1550= 2
53 RODRIGUEZ, Cristian COL 1550= 1
54 VALENTI, Stefano ITA 1632= 1
55 RADECKE, Christoph GER 1632= 3
56 STOPPINI, Luca ITA 1790= 2
57 SPERONELLO, Marco ITA 1790= 5
58 PILUDU, Daniele ITA 1859= 1
59 STRUNNIKOV, Artem RUS 1859= 2
60 BENINCA, Paolo ITA 1859= 2
61 ZMAK, Deni CRO 1888= 2
Location: Olbia, Sardegnia, italy
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
http://www.ryanairfanclub.com/LIEO_olbia.jpg
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100018417
info: www.federtennis.it
Entry List
1 VIOLA, Matteo ITA 473 1
2 SEMRAJC, Janez SLO 593 2
3 VASILIEV, Mikhail RUS 601 1
4 KALLIAS, Photos CYP 640 2
5 DI MEO, Giulio ITA 669 2
6 OLLIVIER-BAQUERO, David ESP 677 1
7 CLAR-ROSSELLO, Pedro ESP 678 1
8 ACCARDO, Alessandro ITA 712 1
9 VIOLA, Marco ITA 726 1
10 REXACH-ITOIZ, Carlos ESP 733 1
11 KNITTEL, Bastian GER 784 1
12 LIVRAGHI, Mattia ITA 807 1
13 DI VUOLO, Marco ITA 843 1
14 $ TORRONI, Giulio ITA 886 1
15 REISSIG, Nicolas AUT 887 1
16 TUPY, Mario AUT 891 1
17 PICCARI, Alessandro ITA 902 2
18 BREWER, David GBR 940 1
Alternates
19 ALCORTA-OLARRA, Guillermo ESP 962 1
20 LESSIAK, Christoph AUT 995 1
21 FALGHERI, Andrea ITA 1000 1
22 SIMONI, Marco ITA 1003= 1
23 THOMET, Yannick SUI 1027 1
24 LEONARDI, Filippo ITA 1031 1
25 SIKORA, Adrian SVK 1032 1
26 RUFIN, Guillaume FRA 1047 1
27 RMUS, Martin SLO 1054 1
28 CARRESE, Valerio ITA 1070= 1
29 KONORTOFF, Patricio ARG 1074= 1
30 HAENLE, Pirmin GER 1076 1
31 VUKOVIC, Ivan CRO 1115 2
32 COJANU, Ioan-Alexandru ROU 1157= 2
33 INZERILLO, Jerome FRA 1169= 1
34 FAVA, Andrea ITA 1187= 1
35 FORD-DA SILVA, Destiny NGR 1206= 1
36 RAFFAELLI, Federico ITA 1243= 1
37 CUELLAR-GONZALEZ, Mario ESP 1266= 1
38 SATTANINO, Marco ITA 1276= 1
39 BUJDO NOWAK, Igor POL 1335= 1
40 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1343= 4
41 GUAITA-PAIS, Enric ESP 1346= 1
42 SESSAGESIMI, Dylan SUI 1368= 2
43 FARRON-MAHON, Tristan IRL 1371= 1
44 FOX, Matt AUS 1412= 2
45 RODIGHIERO, Stefano ITA 1412= 1
46 MICHON, Axel FRA 1412= 1
47 SALOPEK, Dino CRO 1446= 2
48 MARCHEGIANI, Jacopo ITA 1468= 1
49 ALVIANO, Andrea ITA 1468= 1
50 DELLA TOMMASINA, Davide ITA 1543= 1
51 ROVETTA, Luca ITA 1549 2
52 KROCSKO, Krisztian HUN 1550= 2
53 RODRIGUEZ, Cristian COL 1550= 1
54 VALENTI, Stefano ITA 1632= 1
55 RADECKE, Christoph GER 1632= 3
56 STOPPINI, Luca ITA 1790= 2
57 SPERONELLO, Marco ITA 1790= 5
58 PILUDU, Daniele ITA 1859= 1
59 STRUNNIKOV, Artem RUS 1859= 2
60 BENINCA, Paolo ITA 1859= 2
61 ZMAK, Deni CRO 1888= 2