Zirconek
07-02-2008, 11:22 AM
Romania F12
Location: Iasi, Romania
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
http://www.travelworld.ro/images/iasi_site/1iasi_palatul_culturii.jpg
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017920
website: www.frt.ro
Entry List
1 IONITA, Victor ROU 426 1
2 MORARU, Gabriel ROU 429 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 472 1
4 MLENDEA, Andrei ROU 503 1
5 JEANCLAUDE, Frederic FRA 529 1
6 LUCHICI, Raian ROU 542 1
7 GAVRILA, Adrian-Vasile ROU 680 1
8 MIRON, Marcel-Ioan ROU 752 1
9 BONDARENKO, Vladislav UKR 783 1
10 AURADOU, Marc FRA 793 2
11 FEAVER, James GBR 836 1
12 ALBOT, Radu MDA 862 1
13 LIBERHAN, Tushar IND 863 1
14 CIUMAC, Andrei MDA 878 1
15 REYNET, Florian FRA 897 1
16 $ GOH, Steven AUS 900 1
17 CROWE, Joshua AUS 921 1
18 ERLIC, Laurentiu-Antoniu ROU 925= 1
Alternates
19 PAVAL, Costin ROU 952 1
20 MARTINOSKI, Ilija MKD 981 1
21 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1000 1
22 GIURGIU, Ilie-Aurelian ROU 1005 1
23 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1022 2
24 PUSCASU, Paul-Mihai ROU 1030= 1
25 JAHN, Jeremy GER 1044 5
26 PIROZZI, Giacomo ITA 1066 6
27 ANIKANOV, Ivan UKR 1078= 2
28 SZUMANSKI, Bojan POL 1088 1
29 ALAYLY, Karim LIB 1093 1
30 MLADENOV, Vasil BUL 1106 1
31 KONORTOFF, Patricio ARG 1118= 2
32 SIKORA, Adrian SVK 1122 3
33 ZOPP, Jurgen EST 1124 2
34 RUFIN, Guillaume FRA 1141= 1
35 COMAN, Robert ROU 1146 1
36 VUKOVIC, Ivan CRO 1148= 5
37 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1159 1
38 FAFL, Martin CZE 1160= 2
39 FALGHERI, Andrea ITA 1183 5
40 GIGOUNON, Germain BEL 1213= 1
41 DE FAYS, Frederic BEL 1227= 1
42 BEJTULAHI, Denis SRB 1237= 1
43 IVANOV, Vladimir EST 1239= 3
44 VIGNE, Laurent FRA 1245= 1
45 SILVEIRA, Renato BRA 1248 4
46 SATTANINO, Marco ITA 1252 4
47 DORFLER, Matthias GER 1261= 2
48 SIMON, Adrian-Daniel ROU 1279= 1
49 OOSTDAM, Roel NED 1302= 1
50 PAZMAN, Marko CRO 1325= 1
51 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1327= 1
52 KOSLER, Jiri CZE 1333= 2
53 ROVETTA, Luca ITA 1348 3
54 CIRLA, Vlad ROU 1417= 1
55 TUDOREANU, Roman MDA 1459= 1
56 VUKOV, Stefano CRO 1484= 5
57 INZERILLO, Jerome FRA 1484= 1
58 LUSTYK, Jakub CZE 1484= 3
59 HODEL, Thomas-Cristian ROU 1507= 1
60 NEDELESCU, Catalin-Petre ROU 1513= 1
61 MICHON, Axel FRA 1513= 1
62 KUKULIC, Luka CRO 1598= 2
63 STEINHERR, Mike GER 1598= 3
64 VODISLAV, Adrian ROU 1598= 1
65 MIJACEVIC, Marko CRO 1687= 1
66 STABINS, Krisjanis LAT 1687= 4
67 RINCON-VAZQUEZ, Abel ESP 1687= 2
68 RIZZO, Claudio ITA 1792= 4
69 STRUNNIKOV, Artem RUS 1792= 5
70 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1825= 2
71 HODOROV, Tomer ISR 1841= 1
Location: Iasi, Romania
Type: $10K
Surface: clay (outdoor) red clay
http://www.travelworld.ro/images/iasi_site/1iasi_palatul_culturii.jpg
Tournament factsheet: http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentfactsheet.asp?tournament=1100017920
website: www.frt.ro
Entry List
1 IONITA, Victor ROU 426 1
2 MORARU, Gabriel ROU 429 1
3 LEONTE, Bogdan-Victor ROU 472 1
4 MLENDEA, Andrei ROU 503 1
5 JEANCLAUDE, Frederic FRA 529 1
6 LUCHICI, Raian ROU 542 1
7 GAVRILA, Adrian-Vasile ROU 680 1
8 MIRON, Marcel-Ioan ROU 752 1
9 BONDARENKO, Vladislav UKR 783 1
10 AURADOU, Marc FRA 793 2
11 FEAVER, James GBR 836 1
12 ALBOT, Radu MDA 862 1
13 LIBERHAN, Tushar IND 863 1
14 CIUMAC, Andrei MDA 878 1
15 REYNET, Florian FRA 897 1
16 $ GOH, Steven AUS 900 1
17 CROWE, Joshua AUS 921 1
18 ERLIC, Laurentiu-Antoniu ROU 925= 1
Alternates
19 PAVAL, Costin ROU 952 1
20 MARTINOSKI, Ilija MKD 981 1
21 LAZAR, Alexandru-Raul ROU 1000 1
22 GIURGIU, Ilie-Aurelian ROU 1005 1
23 ALEKSEENKO, Vadim UKR 1022 2
24 PUSCASU, Paul-Mihai ROU 1030= 1
25 JAHN, Jeremy GER 1044 5
26 PIROZZI, Giacomo ITA 1066 6
27 ANIKANOV, Ivan UKR 1078= 2
28 SZUMANSKI, Bojan POL 1088 1
29 ALAYLY, Karim LIB 1093 1
30 MLADENOV, Vasil BUL 1106 1
31 KONORTOFF, Patricio ARG 1118= 2
32 SIKORA, Adrian SVK 1122 3
33 ZOPP, Jurgen EST 1124 2
34 RUFIN, Guillaume FRA 1141= 1
35 COMAN, Robert ROU 1146 1
36 VUKOVIC, Ivan CRO 1148= 5
37 MIRTEA, Dragos Cristian ROU 1159 1
38 FAFL, Martin CZE 1160= 2
39 FALGHERI, Andrea ITA 1183 5
40 GIGOUNON, Germain BEL 1213= 1
41 DE FAYS, Frederic BEL 1227= 1
42 BEJTULAHI, Denis SRB 1237= 1
43 IVANOV, Vladimir EST 1239= 3
44 VIGNE, Laurent FRA 1245= 1
45 SILVEIRA, Renato BRA 1248 4
46 SATTANINO, Marco ITA 1252 4
47 DORFLER, Matthias GER 1261= 2
48 SIMON, Adrian-Daniel ROU 1279= 1
49 OOSTDAM, Roel NED 1302= 1
50 PAZMAN, Marko CRO 1325= 1
51 RUMENOV PAYAKOV, Georgi ESP 1327= 1
52 KOSLER, Jiri CZE 1333= 2
53 ROVETTA, Luca ITA 1348 3
54 CIRLA, Vlad ROU 1417= 1
55 TUDOREANU, Roman MDA 1459= 1
56 VUKOV, Stefano CRO 1484= 5
57 INZERILLO, Jerome FRA 1484= 1
58 LUSTYK, Jakub CZE 1484= 3
59 HODEL, Thomas-Cristian ROU 1507= 1
60 NEDELESCU, Catalin-Petre ROU 1513= 1
61 MICHON, Axel FRA 1513= 1
62 KUKULIC, Luka CRO 1598= 2
63 STEINHERR, Mike GER 1598= 3
64 VODISLAV, Adrian ROU 1598= 1
65 MIJACEVIC, Marko CRO 1687= 1
66 STABINS, Krisjanis LAT 1687= 4
67 RINCON-VAZQUEZ, Abel ESP 1687= 2
68 RIZZO, Claudio ITA 1792= 4
69 STRUNNIKOV, Artem RUS 1792= 5
70 ALEKSEENKO, Gleb UKR 1825= 2
71 HODOROV, Tomer ISR 1841= 1